Accueil  Saisissez vos observations   Consulter le CV d'un oiseau   Information programme  #
Bague couleur : G015  (au format PDF :  / au format CSV : )
 ActionDateBague couleurBague métalLieu-ditLocalitéDépartementPaysNb joursLat.Long.Observateurs
B 06/10/2017   015   EA703672 Jardin des PlantesParis 75FR 0 48.844 2.361 Anonyme
C 16/10/2017   015   EA703672 Parc MontsourisParis 75FR 10 48.8212702 2.33710253 Yves Gestraud
C 19/10/2017   015   EA703672 Parc MontsourisParis 75FR 13 48.8212985 2.33701670 Yves Gestraud
C 10/11/2017   015   EA703672 La Butte aux caillesParis 75FR 35 48.8295326 2.35010035 Yves Gestraud
C 27/10/2018   015   EA703672 Jardin du LuxembourgParis 75FR 386 48.84512 2.33456 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 13/11/2018   015   EA703672 Jardin du LuxembourgParis 75FR 403 48.84498 2.33447 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 30/11/2018   015   EA703672 Jardin du LuxembourgParis 75FR 420 48.84450 2.33368 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 25/01/2019   015   EA703672 Jardin du LuxembourgParis 75FR 476 48.84508 2.33593 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 19/02/2019   015   EA703672 Jardin des plantesParis 75FR 501 48.84252 2.35946 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 25/03/2019   015   EA703672 Jardin des plantesPARIS 75FR 535 48.8448786 2.36310784 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 30/01/2021   015   EA703672 Jardin des plantesPARIS 75FR 1212 48.8438091 2.35991667 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 30/09/2022   015   EA703672 Jardin des plantesPARIS 75FR 1820 48.8436179 2.36020143 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 12/06/2023   015   EA703672 Avenue René CotyPARIS 75FR 2075 48.8256647 2.33563643 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 15/10/2023   015   EA703672 BAGNEUX 92FR 2200 48.8081973 2.31218905 HAMMOND Andrew
C 04/07/2024   015   EA703672 Jardin des PlantesPARIS 75FR 2463 Cyanea
C 09/07/2024   015   EA703672 Jardin des plantesPARIS 75FR 2468 48.8434870 2.36109856 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 11/07/2024   015   EA703672 Allée JussieuPARIS 75FR 2470 48.8435757 2.36091542 Baptiste Burlot
C 21/07/2024   015   EA703672 Jardin des plantesPARIS 75FR 2480 48.8437368 2.36126832 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 22/07/2024   015   EA703672 Allée BecquerelPARIS 75FR 2481 48.8437890 2.36062422 Anne SETA
C 25/07/2024   015   EA703672 Rue CuvierPARIS 75FR 2484 48.8438860 2.36158146 Anne SETA
C 28/07/2024   015   EA703672 Jardin des plantesPARIS 75FR 2487 48.8442163 2.36073610 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 29/07/2024   015   EA703672 Allée Georges VillePARIS 75FR 2488 48.8434535 2.36144225 Anne SETA
C 31/07/2024   015   EA703672 Jardin des plantesPARIS 75FR 2490 48.8441304 2.36065873 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 01/08/2024   015   EA703672 Jardin des plantesPARIS 75FR 2491 48.8434949 2.36150268 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 12/08/2024   015   EA703672 Jardin des plantesPARIS 75FR 2502 48.8440704 2.36054623 Jean-François DEL NERO
C 14/08/2024   015   EA703672 Allée BecquerelPARIS 75FR 2504 48.8436469 2.36043323 Trevor Greaves
C 18/08/2024   015   EA703672 Allée Georges VillePARIS 75FR 2508 48.8436813 2.36134468 Paolo Matteucci
C 19/08/2024   015   EA703672 Allée JussieuPARIS 75FR 2509 48.8435812 2.36073094 Paolo Matteucci
C 20/08/2024   015   EA703672 Allée Georges VillePARIS 75FR 2510 48.8436709 2.36131249 Paolo Matteucci
C 21/08/2024   015   EA703672 Rue CuvierPARIS 75FR 2511 48.8444687 2.36123710 Johan Bos
C 29/08/2024   015   EA703672 Place ValhubertPARIS 75FR 2519 48.8436302 2.36273720 Anne SETA
C 08/09/2024   015   EA703672 Jardin des plantesPARIS 75FR 2529 48.8434046 2.36083131 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 10/09/2024   015   EA703672 All?e Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 2531 48.8436752 2.36119117 Anne SETA
C 18/09/2024   015   EA703672 Jardin des plantesPARIS 75FR 2539 48.8431767 2.35940205 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 22/09/2024   015   EA703672 Jardin des plantesPARIS 75FR 2543 48.8435343 2.36055234 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 30/09/2024   015   EA703672 Jardin des PlantesPARIS 75FR 2551 48.8430123 2.35872297
C 02/10/2024   015   EA703672 Jardin des PlantesPARIS 75FR 2553 48.8439088 2.36032814 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 04/10/2024   015   EA703672 Jardin des PlantesPARIS 75FR 2555 48.8432623 2.35943778 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 06/10/2024   015   EA703672 Jardin des PlantesPARIS 75FR 2557 48.8437549 2.36134128 dilong
C 07/10/2024   015   EA703672 Allée HaüyPARIS 75FR 2558 48.8428158 2.35960388 Anne SETA
C 13/10/2024   015   EA703672 Allée BecquerelPARIS 75FR 2564 48.8426384 2.35878825 Anne SETA
C 14/10/2024   015   EA703672 Rue CuvierPARIS 75FR 2565 48.8439321 2.36101003 Anne SETA
C 18/10/2024   015   EA703672 Allée Georges VillePARIS 75FR 2569 48.8436160 2.36124818 Anne SETA
C 19/10/2024   015   EA703672 Jardin des plantesPARIS 75FR 2570 48.8432008 2.35993824 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 20/10/2024   015   EA703672 Jardin des plantesPARIS 75FR 2571 48.8430422 2.35885797 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 20/10/2024   015   EA703672 Rue CuvierPARIS 75FR 2571 48.8439415 2.36058264 Corinne Lesieur
C 21/10/2024   015   EA703672 Jardin des PlantesPARIS 75FR 2572 48.8425463 2.35897227 Marie-Lan Taÿ Pamart
P 08/11/2024   015   EA703672 JARDIN ECOLOGIQUEPARIS 75FR 2590 48.8439196 2.36132152 Frédéric JIGUET
B 08/11/2024   015   EC116609 JARDIN ECOLOGIQUEPARIS 75FR 2590 48.8439196 2.36132152 Frédéric JIGUET
C 10/11/2024   015   EC116609 Jardin des PlantesPARIS 75FR 2592 48.8432097 2.35877221 Marie-Lan Taÿ Pamart
P 18/11/2024   015   EC116609 Jardin écologiquePARIS 75FR 2600 48.8439774 2.36128262 Frédéric JIGUET
P 19/11/2024   015   EC116609 Jardin écologiquePARIS 75FR 2601 48.8439659 2.36125707 Frédéric JIGUET
R 21/11/2024   015   EC116609 Rue CuvierPARIS 75FR 2603 48.8442096 2.36131238 TOUROLLE Marianne
Rechercher un oiseau
Couleur
bague




Code
bague

  Sources © Arnaud LH - contact site - contact Programme - Crédits photographiques : Marie-Lan Taÿ-Pamart, Yves Gestraud, Frédéric Jiguet