Accueil  Saisissez vos observations   Consulter le CV d'un oiseau   Information programme  #
Bague couleur : R279  (au format PDF :  / au format CSV : )
 ActionDateBague couleurBague métalLieu-ditLocalitéDépartementPaysNb joursLat.Long.Observateurs
C 28/05/2024   279   EC111813 Jardin des plantesPARIS 75FR 0 48.8434692 2.36087333 Marie-Lan Taÿ Pamart
B 28/05/2024   279   EC111813 Jardin écologiquePARIS 75FR 0 48.84396 2.36119 Frédéric JIGUET
C 11/06/2024   279   EC111813 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 14 48.8436592 2.36090044 Laurent Pascual-Le Tallec
C 13/06/2024   279   EC111813 Place ValhubertPARIS 75FR 16 48.8440782 2.36232519 Anne SETA
C 15/06/2024   279   EC111813 Jardin des plantesPARIS 75FR 18 48.8437451 2.36126324 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 17/06/2024   279   EC111813 Place ValhubertPARIS 75FR 20 48.8438616 2.36217248 Anne SETA
P 18/06/2024   279   EC111838 Jardin écologiquePARIS 75FR 21 48.8439425 2.36116857 Frédéric JIGUET
C 19/06/2024   279   EC111838 Rue CuvierPARIS 75FR 22 48.8438864 2.36171981 Eliott Huguet
C 22/06/2024   279   EC111838 Jardin des plantesPARIS 75FR 25 48.8440104 2.36070616 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 09/07/2024   279   EC111838 Jardin des plantesPARIS 75FR 42 48.8437553 2.36030651 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 15/07/2024   279   EC111838 Allée JussieuPARIS 75FR 48 48.8431216 2.36108258 Benoît Rogez
C 21/07/2024   279   EC111838 Jardin des plantesPARIS 75FR 54 48.8439825 2.36058385 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 25/07/2024   279   EC111838 Jardin des plantesPARIS 75FR 58 48.8437411 2.36037855 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 28/07/2024   279   EC111838 Jardin des plantesPARIS 75FR 61 48.8433323 2.36024892 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 31/07/2024   279   EC111838 Jardin des plantesPARIS 75FR 64 48.8441304 2.36065873 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 12/08/2024   279   EC111838 Jardin des plantesPARIS 75FR 76 48.8440704 2.36054623 Jean-François DEL NERO
C 13/08/2024   279   EC111838 Jardin des plantesPARIS 75FR 77 48.8445217 2.36144843 Viviane L
C 14/08/2024   279   EC111838 Allée BecquerelPARIS 75FR 78 48.8436469 2.36043323 Trevor Greaves
C 22/08/2024   279   EC111838 Jardin des plantes Paris 75France 86 Kim Tr?n
C 03/09/2024   279   EC111838 Jardin écologiquePARIS 75FR 98 48.8439753 2.36114491 Frédéric JIGUET
C 11/09/2024   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 106 48.8429738 2.35867926 Anonyme
C 22/09/2024   279   EC111838 Jardin des plantesPARIS 75FR 117 48.8443322 2.36077923 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 02/10/2024   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 127 48.8437770 2.36113923 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 03/10/2024   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 128 48.8439613 2.36058317 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 04/10/2024   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 129 48.8442203 2.36039975 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 06/10/2024   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 131 48.8437549 2.36134128 dilong
C 10/11/2024   279   EC111838 Jardin des plantesPARIS 75FR 166 48.8437516 2.36129468 Marie-Lan Taÿ Pamart
Rechercher un oiseau
Couleur
bague




Code
bague

  Sources © Arnaud LH - contact site - contact Programme - Crédits photographiques : Marie-Lan Taÿ-Pamart, Yves Gestraud, Frédéric Jiguet