Accueil  Saisissez vos observations   Consulter le CV d'un oiseau   Information programme  #
Bague couleur : R279  (au format PDF :  / au format CSV : )
 ActionDateBague couleurBague métalLieu-ditLocalitéDépartementPaysNb joursLat.Long.Observateurs
C 28/05/2024   279   EC111813 Jardin des plantesPARIS 75FR 0 48.8434692 2.36087333 Marie-Lan Taÿ Pamart
B 28/05/2024   279   EC111813 Jardin écologiquePARIS 75FR 0 48.84396 2.36119 Frédéric JIGUET
C 11/06/2024   279   EC111813 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 14 48.8436592 2.36090044 Laurent Pascual-Le Tallec
C 13/06/2024   279   EC111813 Place ValhubertPARIS 75FR 16 48.8440782 2.36232519 Anne SETA
C 15/06/2024   279   EC111813 Jardin des plantesPARIS 75FR 18 48.8437451 2.36126324 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 17/06/2024   279   EC111813 Place ValhubertPARIS 75FR 20 48.8438616 2.36217248 Anne SETA
P 18/06/2024   279   EC111838 Jardin écologiquePARIS 75FR 21 48.8439425 2.36116857 Frédéric JIGUET
C 19/06/2024   279   EC111838 Rue CuvierPARIS 75FR 22 48.8438864 2.36171981 Eliott Huguet
C 22/06/2024   279   EC111838 Jardin des plantesPARIS 75FR 25 48.8440104 2.36070616 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 09/07/2024   279   EC111838 Jardin des plantesPARIS 75FR 42 48.8437553 2.36030651 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 15/07/2024   279   EC111838 Allée JussieuPARIS 75FR 48 48.8431216 2.36108258 Benoît Rogez
C 21/07/2024   279   EC111838 Jardin des plantesPARIS 75FR 54 48.8439825 2.36058385 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 25/07/2024   279   EC111838 Jardin des plantesPARIS 75FR 58 48.8437411 2.36037855 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 28/07/2024   279   EC111838 Jardin des plantesPARIS 75FR 61 48.8433323 2.36024892 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 31/07/2024   279   EC111838 Jardin des plantesPARIS 75FR 64 48.8441304 2.36065873 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 12/08/2024   279   EC111838 Jardin des plantesPARIS 75FR 76 48.8440704 2.36054623 Jean-François DEL NERO
C 13/08/2024   279   EC111838 Jardin des plantesPARIS 75FR 77 48.8445217 2.36144843 Viviane L
C 14/08/2024   279   EC111838 Allée BecquerelPARIS 75FR 78 48.8436469 2.36043323 Trevor Greaves
C 22/08/2024   279   EC111838 Jardin des plantes Paris 75France 86 Kim Tr?n
C 03/09/2024   279   EC111838 Jardin écologiquePARIS 75FR 98 48.8439753 2.36114491 Frédéric JIGUET
C 11/09/2024   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 106 48.8429738 2.35867926 Anonyme
C 22/09/2024   279   EC111838 Jardin des plantesPARIS 75FR 117 48.8443322 2.36077923 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 02/10/2024   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 127 48.8437770 2.36113923 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 03/10/2024   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 128 48.8439613 2.36058317 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 04/10/2024   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 129 48.8442203 2.36039975 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 06/10/2024   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 131 48.8437549 2.36134128 dilong
C 10/11/2024   279   EC111838 Jardin des plantesPARIS 75FR 166 48.8437516 2.36129468 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 24/11/2024   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 180 48.8437148 2.36134041
C 28/11/2024   279   EC111838 Rue CuvierPARIS 75FR 184 48.8438888 2.36165214 Anne SETA
C 29/11/2024   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 185 48.8431788 2.35941149 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 01/12/2024   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 187 48.8441732 2.36014328 Emma Barrero
P 10/12/2024   279   EC111838 Jardin écologiquePARIS 75FR 196 48.8439711 2.36125337 Frédéric JIGUET
C 11/12/2024   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 197 48.8438204 2.36034768 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 18/12/2024   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 204 48.8439431 2.35907675 Alix Le Corre
C 23/12/2024   279   EC111838 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 209 48.8441187 2.36257618 Anne SETA
C 28/12/2024   279   EC111838 Jardin des plantesPARIS 75FR 214 48.8434450 2.36088089 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 03/01/2025   279   EC111838 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 220 48.8435455 2.36051864 ANNONIER Marianne
C 04/01/2025   279   EC111838 Allée BecquerelPARIS 75FR 221 48.8438364 2.35929893 Olivier Legros
C 12/01/2025   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 229 48.8439077 2.36286614 Coralie
C 19/01/2025   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 236 48.8436447 2.35938594 Coralie
C 23/01/2025   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 240 48.8437781 2.35994035 Coralie
C 25/01/2025   279   EC111838 Rue CuvierPARIS 75FR 242 48.8441417 2.35945175 Hélios
C 03/02/2025   279   EC111838 Rue CuvierPARIS 75FR 251 48.8439420 2.36050966 Anne Jeanson
C 08/02/2025   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 256 48.8434646 2.35912443 Coralie
C 09/02/2025   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 257 48.8434063 2.35862219 Coralie
C 17/02/2025   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 265 48.8434233 2.35842796 Nb
C 18/02/2025   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 266 48.8442076 2.36028167 Théo
C 26/02/2025   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 274 48.8435039 2.35818800 Amandine Bonnaud
C 27/02/2025   279   EC111838 Jardin des PlantesPARIS 75FR 275 48.8437019 2.35895398 Anonyme
C 03/03/2025   279   EC111813 Jardin des PlantesPARIS 75FR 279 48.8441434 2.35897034 Christiane Ferrié
C 04/03/2025   279   EC111813 Jardin des PlantesPARIS 75FR 280 48.8439397 2.35971602 Anonyme
C 05/03/2025   279   EC111813 Rue CuvierPARIS 75FR 281 48.8439780 2.36058161 ANNONIER Marianne
C 06/03/2025   279   EC111813 Jardin des PlantesPARIS 75FR 282 48.8428312 2.35959090 Anonyme
C 14/03/2025   279   EC111813 Rue CuvierPARIS 75FR 290 48.8436075 2.35871935 Frédéric JIGUET
C 15/03/2025   279   EC111813 Jardin des PlantesPARIS 75FR 291 48.8437948 2.35982249 Margaux
C 15/03/2025   279   EC111813 Ecole de botaniquePARIS 75FR 291 48.8437933 2.35924180 Christiane Ferrié
C 15/03/2025   279   EC111813 Jardin des PlantesPARIS 75FR 291 48.8433723 2.35868439 Coralie
C 19/03/2025   279   EC111813 Ecole de botaniquePARIS 75FR 295 48.8436308 2.35900576 Christiane Ferrié
C 20/03/2025   279   EC111813 Allée BecquerelPARIS 75FR 296 48.8432613 2.35938504 Anne SETA
C 20/03/2025   279   EC111813 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 296 48.8431740 2.36040507 Perrin Hervé
C 21/03/2025   279   EC111813 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 297 48.8428307 2.35776695 Anne SETA
C 22/03/2025   279   EC111813 Jardin des PlantesPARIS 75FR 298 48.8439173 2.35898375 Coralie
C 23/03/2025   279   EC111813 Jardin des PlantesPARIS 75FR 299 48.8451833 2.36023095 Coralie
C 24/03/2025   279   EC111813 Rue CuvierPARIS 75FR 300 48.8442296 2.36051492 Anne SETA
C 28/03/2025   279   EC111813 Rue CuvierPARIS 75FR 304 48.8434629 2.35842600 Emmanuel Dufour
C 29/03/2025   279   EC111813 Jardin des PlantesPARIS 75FR 305 48.8440362 2.35904925 Coralie
C 29/03/2025   279   EC111813 Jardin des PlantesPARIS 75FR 305 48.8436006 2.35886632 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 29/03/2025   279   EC111813 Ecole de botaniquePARIS 75FR 305 48.8434789 2.35995275 Christiane Ferrié
C 31/03/2025   279   EC111813 Jardin des PlantesPARIS 75FR 307 48.8430731 2.35928827 Coralie
C 02/04/2025   279   EC111813 Jardin des PlantesPARIS 75FR 309 48.8441979 2.35845856 Coralie
C 05/04/2025   279   EC111813 Jardin des PlantesPARIS 75FR 312 48.8432066 2.35894989 Coralie
C 07/04/2025   279   EC111813 Jardin des PlantesPARIS 75FR 314 48.8436559 2.35908409 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 11/04/2025   279   EC111813 Jardin des PlantesPARIS 75FR 318 48.8443746 2.35724266 Coralie
C 17/04/2025   279   EC111813 Jardin des plantes PARIS 75FR 324 48.8434600 2.35905480 Augustin Le Roux Delignières
C 18/04/2025   279   EC111813 Jardin des PlantesPARIS 75FR 325 48.8436714 2.35909243 Marie-Lan Taÿ Pamart
Rechercher un oiseau
Couleur
bague




Code
bague

  Sources © Arnaud LH - contact site - contact Programme - Crédits photographiques : Marie-Lan Taÿ-Pamart, Yves Gestraud, Frédéric Jiguet