Accueil  Saisissez vos observations   Consulter le CV d'un oiseau   Information programme  #
Bague couleur : G673  (au format PDF :  / au format CSV : )
 ActionDateBague couleurBague métalLieu-ditLocalitéDépartementPaysNb joursLat.Long.Observateurs
B 06/09/2022   673   EC112917 jardin écologiquePARIS 75FR 0 48.8439696 2.36119078 JIGUET Frédéric
P 16/09/2022   673   EC112917 jardin écologiquePARIS 75FR 10 48.8439844 2.36117787 JIGUET Frédéric
C 28/09/2022   673   EC112917 Collections botaniquesPARIS 75FR 22 48.8434943 2.35938370 Laurent Pascual Le Tallec
C 08/10/2022   673   EC112917 Place ValhubertPARIS 75FR 32 48.8437315 2.36215294 Anne SETA
C 15/10/2022   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 39 48.8427394 2.36014282 Marie-Lan Taÿ Pamart
P 31/10/2022   673   jardin écologiquePARIS 75FR 55 48.8439843 2.36120121 JIGUET Frédéric
P 25/11/2022   673   jardin écologiquePARIS 75FR 80 48.8439668 2.36117188 JIGUET Frédéric
C 04/12/2022   673   EC112917 Allée JussieuPARIS 75FR 89 48.8438605 2.36122121 Olivier Legros
C 05/04/2023   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 211 48.8437664 2.36126103 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 14/04/2023   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 220 48.8438972 2.36023054 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 14/04/2023   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 220 48.8438972 2.36023054 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 18/04/2023   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 224 48.8439239 2.36063818 poussin eloise
C 21/04/2023   673   EC112917 Allée BecquerelPARIS 75FR 227 48.8438509 2.36008268 Anne SETA
C 27/04/2023   673   EC112917 Jardin des plantes PARIS 75FR 233 48.8432338 2.35903258 Augustin Le Roux Delignières
C 21/05/2023   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 257 48.8437220 2.36035866 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 27/05/2023   673   EC112917 Allée BecquerelPARIS 75FR 263 48.8435797 2.35910767 F. Leemann
C 10/06/2023   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 277 48.8437564 2.36031562 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 15/06/2023   673   EC112917 Jardin des plantes 75005France 282 Guillaud félix - Rayar Roland
C 15/06/2023   673   EC112917 Rue BuffonJardin des plantes 75005France 282 Maya Vivier-Diop
C 18/06/2023   673   EC112917 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 285 48.8436434 2.36085032 Denis Roland
C 19/06/2023   673   EC112917 Place ValhubertPARIS 75FR 286 48.8439777 2.36219057 Anne SETA
C 21/06/2023   673   EC112917 Allée BecquerelPARIS 75FR 288 48.8436921 2.35993789 Anne SETA
C 21/06/2023   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 288 48.8436155 2.36106313 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 23/06/2023   673   EC112917 Allée BecquerelPARIS 75FR 290 Romaric de Laforcade
C 28/06/2023   673   EC112917 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 295 48.8441299 2.36324492 Anne SETA
C 29/06/2023   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 296 48.8432749 2.36185228 Anne SETA
C 29/06/2023   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 296 48.8429436 2.35976792 Anne SETA
C 29/06/2023   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 296 48.8441864 2.35978397 Eliaz POISSON
C 02/07/2023   673   EC112917 Jardin des PlantesParis 75France 299 Florine Wedlarski
C 06/07/2023   673   EC112917 Place ValhubertPARIS 75FR 303 48.8439380 2.36207112 Anne SETA
C 12/07/2023   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 309 48.8433101 2.35960238 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 17/07/2023   673   EC112917 Place ValhubertPARIS 75FR 314 48.8439050 2.36189696 Anne SETA
C 19/07/2023   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 316 48.8446410 2.36193034 Paolo Matteucci
C 26/07/2023   673   EC112917 Place ValhubertPARIS 75FR 323 48.8438051 2.36191834 Villaespesa Paul
C 28/07/2023   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 325 48.8436633 2.36131366 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 30/07/2023   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 327 48.8439050 2.36176756 Anne SETA
C 04/08/2023   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 332 48.8439388 2.36236286 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 03/09/2023   673   EC112917 Allée Cuvier Jardin des PlantesParis 75F 362 Godard Gilles
C 23/09/2023   673   EC112917 Jardin des Plantes PARIS 75FR 382 48.8433390 2.36094474 Bresciani Veronica
C 23/09/2023   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 382 48.8437453 2.36127578 Refoufi Nadia
C 29/09/2023   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 388 48.8440742 2.36285776 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 01/10/2023   673   EC112917 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 390 48.8436806 2.36181708 Anne SETA
C 13/10/2023   673   EC112917 Sud ouest statue de LamarkJardin des Plantes 75FR 402 48.8441835 2.3628260 Arnaud Lyet
C 17/10/2023   673   EC112917 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 406 48.8438122 2.36152162 Anne SETA
C 27/10/2023   673   EC112917 PARIS 75FR 416 48.8436983 2.36142490 Leprince Raphaël
C 03/11/2023   673   EC112917 Place ValhubertPARIS 75FR 423 48.8439107 2.36275937 Anne SETA
C 05/11/2023   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 425 48.8434190 2.36207668 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 11/11/2023   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 431 48.8436912 2.36009831 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 12/11/2023   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 432 48.8445045 2.36216200 Mathieu Medina
C 13/11/2023   673   EC112917 Jardin des plantesParis 75France 433 48.8439679 2.3627822 Yopta Eileen
C 17/11/2023   673   EC112917 Place ValhubertPARIS 75FR 437 48.8440947 2.36241745 Jeanne Paris
P 22/11/2023   673   EC112917 Jardin écologiquePARIS 75FR 442 48.8439372 2.36115485 Frédéric JIGUET
P 24/11/2023   673   EC112917 Jardin écologiquePARIS 75FR 444 48.8439530 2.36114696 Frédéric JIGUET
C 24/11/2023   673   EC112917 parc du jardin des plantes Paris 75france 444 48.8436453 2.36075345 Bouyamarden Jaouad
C 25/11/2023   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 445 48.8440772 2.36285194 Marie-Lan Taÿ Pamart
P 28/11/2023   673   EC112917 Jardin écologiquePARIS 75FR 448 48.8439539 2.36114877 Frédéric JIGUET
C 29/11/2023   673   EC112917 Allée BecquerelPARIS 75FR 449 48.8435820 2.36055829 Anne SETA
C 03/12/2023   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 453 48.8436556 2.36131424 Marie-Lan Taÿ Pamart
P 05/12/2023   673   EC112917 Jardin écologiquePARIS 75FR 455 48.8439088 2.36114224 Frédéric JIGUET
P 07/12/2023   673   Jardin écologiquePARIS 75FR 457 48.8439172 2.36116366 Frédéric JIGUET
P 08/12/2023   673   Jardin écologiquePARIS 75FR 458 48.8439172 2.36116366 Frédéric JIGUET
C 11/12/2023   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 461 48.8439776 2.36209107 Marie-Lan Taÿ Pamart
P 19/12/2023   673   EC112917 Jardin écologiquePARIS 75FR 469 48.8439251 2.36115145 Frédéric JIGUET
C 20/12/2023   673   EC112917 Jardin des PlantesPARIS 75FR 470 48.8434802 2.36068725 Florence Deubel
C 04/01/2024   673   EC112917 jardin des plantes 75France 485 Abigail Lun et Kilian Etienne
C 07/01/2024   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 488 48.8434502 2.36121178 dilong
C 08/01/2024   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 489 48.8441492 2.36310029 Marie-Lan Taÿ Pamart
P 09/01/2024   673   EC112917 Jardin écologiquePARIS 75FR 490 48.84392 2.361173 Frédéric JIGUET
P 12/01/2024   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 493 48.8440482 2.36068784 Frédéric JIGUET
P 16/01/2024   673   EC112917 Jardin écologiqueParis 75FR 497 48.8439193 2.36115134 Frédéric JIGUET
C 18/01/2024   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 499 48.8438969 2.36167895 Anne SETA
C 18/01/2024   673   EC112917 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 499 48.8437980 2.36154216 Laurent Pascual-Le Tallec
C 18/01/2024   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 499 48.8438493 2.36000598 Marie-Lan Taÿ Pamart
P 23/01/2024   673   EC112917 Jardin écologiquePARIS 75FR 504 48.8439181 2.36116508 Frédéric JIGUET
P 26/01/2024   673   EC112917 Jardin écologiquePARIS 75FR 507 48.8439517 2.36116601 Frédéric JIGUET
C 29/01/2024   673   EC112917 Place ValhubertPARIS 75FR 510 48.8439800 2.36199382 Anne SETA
C 01/02/2024   673   EC112917 Place ValhubertPARIS 75FR 513 48.8439754 2.36232572 Diane Dabir-Moghaddam
C 05/02/2024   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 517 48.8438859 2.36020692 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 15/02/2024   673   EC112917 Rue BuffonPARIS 75FR 527 48.8434001 2.36175848 Anne SETA
C 17/02/2024   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 529 48.8441466 2.36127357 Aurélien Amet
C 23/02/2024   673   EC112917 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 535 48.8438786 2.36164278 Anne SETA
C 24/02/2024   673   EC112917 Place ValhubertPARIS 75FR 536 48.8437062 2.36318043 Anne SETA
P 27/02/2024   673   EC112917 Jardin écologiquePARIS 75FR 539 48.8439937 2.36115179 Frédéric JIGUET
C 07/03/2024   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 548 48.8433319 2.36095547 Borde Henry
P 12/03/2024   673   Jardin écologiquePARIS 75FR 553 48.8439650 2.36112872 Frédéric JIGUET
C 13/03/2024   673   EC112917 Place ValhubertPARIS 75FR 554 48.8440438 2.36252124 Jeanne Paris
C 14/03/2024   673   EC112917 jardin des plantesPARIS 75FR 555 48.8439874 2.36103643 Delsol Philippe
P 15/03/2024   673   EC112917 Jardin écologiquePARIS 75FR 556 48.8439680 2.36110919 Frédéric JIGUET
C 16/03/2024   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 557 48.8437284 2.36122412 Marie-Lan Taÿ Pamart
P 21/03/2024   673   EC112917 Jardin écologiquePARIS 75FR 562 48.8439675 2.36113536 Frédéric JIGUET
C 22/03/2024   673   EC112917 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 563 48.8438236 2.36168774 Mathis M
C 23/03/2024   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 564 48.8436484 2.36076821 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 24/03/2024   673   EC112917 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 565 48.8438571 2.36172527 dilong
C 29/03/2024   673   EC112917 Jardin écologiquePARIS 75FR 570 48.8439742 2.36112398 Frédéric JIGUET
C 30/03/2024   673   EC112917 Jardin des PlantesPARIS 75FR 571 48.8438262 2.36192004 Mathis M
C 31/03/2024   673   EC112917 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 572 48.8437602 2.36133827 Anne SETA
C 07/04/2024   673   EC112917 Allée BecquerelPARIS 75FR 579 48.8436038 2.36056531 Anne SETA
C 07/04/2024   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 579 48.8438731 2.36181817 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 08/04/2024   673   EC112917 Place ValhubertPARIS 75FR 580 48.8440784 2.36247538 Anne SETA
C 09/04/2024   673   EC112917 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 581 48.8436852 2.36104250 DFIP
C 13/04/2024   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 585 48.8437421 2.36127102 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 19/04/2024   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 591 48.8438529 2.36039270 Jeanne Paris
C 20/04/2024   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 592 48.8437310 2.36029867 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 21/04/2024   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 593 48.8441291 2.36046346 Lou André
C 22/04/2024   673   EC112917 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 594 48.8441766 2.36287101 Anne SETA
C 23/04/2024   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 595 48.8436426 2.36076273 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 27/04/2024   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 599 48.8436746 2.36076346 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 05/05/2024   673   EC112917 Jardin des Plantes 75005France 607 XU Elodie
C 12/05/2024   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 614 48.8439377 2.35995860 Jvé
C 15/05/2024   673   EC112917 Place ValhubertPARIS 75FR 617 48.8439749 2.36211184 Anne SETA
C 17/05/2024   673   EC112917 Place ValhubertPARIS 75FR 619 48.8441605 2.36345148 Anne SETA
C 18/05/2024   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 620 48.8438965 2.36023408 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 20/05/2024   673   EC112917 Place ValhubertPARIS 75FR 622 48.8439205 2.36209301 Anne SETA
C 23/05/2024   673   EC112917 Jardin des plantesJardin des plantes 75France 625 ClemCloum Od et Toinou
C 25/05/2024   673   EC112917 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 627 48.8433301 2.35968651 Douet Hélios
C 25/05/2024   673   EC112917 Jardin des plantes 75France 627 Tess Dil
C 26/05/2024   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 628 48.8439412 2.36007631 Laurence Lallemand
C 28/05/2024   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 630 48.8434692 2.36087333 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 31/05/2024   673   EC112917 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 633 48.8437357 2.36122565 Lefort A
C 02/06/2024   673   EC112917 Jardin des plantes PARIS 75FR 635 48.8438269 2.36160438 Augustin Le Roux Delignières
C 09/06/2024   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 642 48.8443450 2.36090088 Jasmine
C 13/06/2024   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 646 48.8440500 2.36204691 Anne SETA
C 15/06/2024   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 648 48.8437451 2.36126324 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 28/06/2024   673   EC112917 Allee Fred Lacroix-Edmond PerrierParis 5 75France 661 48.8438346 2.3612827 Morgane Coltel
C 28/06/2024   673   EC112917 Place ValhubertPARIS 75FR 661 48.8439306 2.36266709 Anne SETA
C 28/06/2024   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 661 48.8441593 2.36064531 Lucas de las Heras Gómez
C 13/07/2024   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 676 48.8437895 2.36147016 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 15/07/2024   673   EC112917 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 678 48.8437829 2.36146817 Paola Sidgwick
C 16/07/2024   673   EC112917 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 679 48.8437829 2.36146817 Paola Sidgwick
C 16/07/2024   673   EC112917 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 679 48.8437829 2.36146817 Paola Sidgwick
C 17/07/2024   673   EC112917 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 680 48.8437810 2.36144747 Paola Sidgwick
C 18/07/2024   673   EC112917 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 681 48.8438115 2.36158852 Paola Sidgwick
C 18/07/2024   673   EC112917 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 681 48.8438115 2.36158852 Paola Sidgwick
C 19/07/2024   673   EC112917 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 682 48.8438115 2.36158852 Paola Sidgwick
C 21/07/2024   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 684 48.8434826 2.36023487 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 25/07/2024   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 688 48.8442377 2.36135871 Anne SETA
C 28/07/2024   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 691 48.8437417 2.36036407 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 29/07/2024   673   EC112917 Allée Georges VillePARIS 75FR 692 48.8434535 2.36144225 Anne SETA
C 02/08/2024   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 696 48.8437436 2.36126967 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 12/08/2024   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 706 48.8440704 2.36054623 Jean-François DEL NERO
C 14/08/2024   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 708 48.8441694 2.36115944 Trevor Greaves
C 17/08/2024   673   EC112917 Allée BecquerelPARIS 75FR 711 48.8433539 2.35947801 Paolo Matteucci
C 18/08/2024   673   EC112917 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 712 48.8433424 2.36029258 Paolo Matteucci
C 18/08/2024   673   EC112917 PARIS 75000FR 712 48.8432508 2.35967001 Paolo Matteucci
C 19/08/2024   673   EC112917 Allée JussieuPARIS 75FR 713 48.8435812 2.36073094 Paolo Matteucci
C 19/08/2024   673   EC112917 Place ValhubertPARIS 75FR 713 48.8443039 2.36342085 Anne SETA
C 20/08/2024   673   EC112917 Allée Georges VillePARIS 75FR 714 48.8436709 2.36131249 Paolo Matteucci
C 21/08/2024   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 715 48.8443184 2.36070855 Dorian Eude
C 24/08/2024   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 718 48.8437886 2.36197053 Maxime Ropars
C 27/08/2024   673   EC112917 All?e JussieuPARIS 75FR 721 48.8436794 2.36074928 Lucile Demaison
C 29/08/2024   673   EC112917 Place ValhubertPARIS 75FR 723 48.8436224 2.36291550 Anne SETA
C 02/09/2024   673   EC112917 All?e Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 727 48.8437509 2.36140225 Klara Cizkova
P 03/09/2024   673   Jardin ?cologiquePARIS 75FR 728 48.8439753 2.36114491 Frédéric JIGUET
P 06/09/2024   673   EC112917 jardin ecologiquePARIS 75FR 731 48.8439463 2.36119170 Frédéric JIGUET
C 08/09/2024   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 733 48.8436800 2.36130179 Marie-Lan Taÿ Pamart
P 10/09/2024   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 735 48.8441835 2.36043798 Frédéric JIGUET
C 12/09/2024   673   EC112917 Place ValhubertPARIS 75FR 737 48.8442861 2.36303609 Anne SETA
C 12/09/2024   673   EC112917 All?e Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 737 48.8442183 2.36301054 Anne SETA
C 14/09/2024   673   EC112917 PARIS 75FR 739 48.8439689 2.36087176 Piccolin Claude
C 14/09/2024   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 739 48.8439821 2.36057662 Marie-Lan Taÿ Pamart
P 17/09/2024   673   EC112917 Jardin écologiquePARIS 75FR 742 48.8439587 2.36129270 Frédéric JIGUET
C 18/09/2024   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 743 48.8437980 2.36149715 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 19/09/2024   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 744 48.8437934 2.36172210 Valanne, Valeria
C 22/09/2024   673   EC112917 Jardin des plantesPARIS 75FR 747 48.8435343 2.36078242 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 22/09/2024   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 747 48.8439321 2.35965728 Loïc Frerejacques
C 25/09/2024   673   EC112917 Jardin des PlantesPARIS 75FR 750 48.8438641 2.36071765 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 26/09/2024   673   EC112917 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 751 48.8430611 2.35886768 Florian Razy-Krajka
P 27/09/2024   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 752 48.8440777 2.36074703 Frédéric JIGUET
P 01/10/2024   673   EC112917 Jardin écologiquePARIS 75FR 756 48.8439537 2.36119715 Frédéric JIGUET
C 02/10/2024   673   EC112917 Jardin des PlantesPARIS 75FR 757 48.8437770 2.36113923 Marie-Lan Taÿ Pamart
P 04/10/2024   673   EC112917 Jardin écologiquePARIS 75FR 759 48.8439453 2.36125725 Frédéric JIGUET
C 05/10/2024   673   EC112917 Jardin des PlantesPARIS 75FR 760 48.8435475 2.36045056 Ava
C 06/10/2024   673   EC112917 Jardin des PlantesPARIS 75FR 761 48.8437549 2.36134128 dilong
C 08/10/2024   673   EC112917 Jardin des PlantesPARIS 75FR 763 48.8438655 2.36175776 Olivier
P 08/10/2024   673   EC112917 Jardin écologiquePARIS 75FR 763 48.8439552 2.36121307 Frédéric JIGUET
R 14/10/2024   673   EC112917 Rue CuvierPARIS 75FR 769 48.8441302 2.36138905 Frédéric JIGUET
Rechercher un oiseau
Couleur
bague




Code
bague

  Sources © Arnaud LH - contact site - contact Programme - Crédits photographiques : Marie-Lan Taÿ-Pamart, Yves Gestraud, Frédéric Jiguet