Accueil  Saisissez vos observations   Consulter le CV d'un oiseau   Information programme  #
Bague couleur : G663  (au format PDF :  / au format CSV : )
 ActionDateBague couleurBague métalLieu-ditLocalitéDépartementPaysNb joursLat.Long.Observateurs
B 05/09/2022   663   EC112907 jardin écologiquePARIS 75FR 0 48.8439727 2.36120637 JIGUET Frédéric
C 18/09/2022   663   EC112907 Jardin de la Raffinerie SayParis 75FR 13 Alexandra Plazanet
P 30/09/2022   663   EC112907 jardin écologiquePARIS 75FR 25 48.8439565 2.36114274 JIGUET Frédéric
C 07/11/2022   663   EC112907 Jardin BaudricourtPARIS 75FR 63 48.8228421 2.36429379 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 21/11/2022   663   EC112907 Jardin BaudricourtPARIS 75FR 77 48.8231163 2.36428399 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 18/12/2022   663   EC112907 Jardin des plantesPARIS 75FR 104 48.8438734 2.36013834 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 19/12/2022   663   EC112907 Jardin BaudricourtPARIS 75FR 105 48.8230850 2.36428395 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 19/12/2022   663   EC112907 Jardin des Plantes PARIS 75FR 105 Cyanea
C 24/12/2022   663   EC112907 Rue CuvierPARIS 75FR 110 48.8438991 2.35599779 Isabelle giraud
C 27/12/2022   663   EC112907 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 113 48.8441015 2.36305631 Anne SETA
C 04/01/2023   663   EC112907 Jardin des plantesPARIS 75FR 121 48.8440248 2.35722429 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 04/01/2023   663   EC112907 Rue CuvierPARIS 75FR 121 48.8438887 2.36123740 Anne SETA
P 05/01/2023   663   EC112907 jardin écologiquePARIS 75FR 122 48.8439479 2.36114832 JIGUET Frédéric
C 06/01/2023   663   EC112907 rue LinnéPARIS 75FR 123 Cyanea
C 09/01/2023   663   EC112907 Rue CuvierPARIS 75FR 126 48.8438954 2.36029542 Frederic Dinh
C 16/01/2023   663   EC112907 Rue Jean DunandPARIS 75FR 133 48.8230102 2.36390371 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 05/02/2023   663   EC112907 Jardin des plantesPARIS 75FR 153 48.8435795 2.35902048 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 06/02/2023   663   EC112907 Jardin BaudricourtPARIS 75FR 154 48.8230699 2.36426415 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 11/02/2023   663   EC112907 Jardin BaudricourtParis 75France 159 Mathieu Perona
C 11/03/2023   663   EC112907 Rue Charles BertheauPARIS 75FR 187 48.8234172 2.36401053 Mathieu Perona
C 20/03/2023   663   EC112907 Jardin des plantesPARIS 75FR 196 48.8436769 2.36015429 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 25/03/2023   663   EC112907 Jardin BaudricourtPARIS 75FR 201 48.8229632 2.36428607 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 15/04/2023   663   EC112907 Rue Simone WeilPARIS 75FR 222 48.8236109 2.36445156 Perona Mathieu
C 05/06/2023   663   EC112907 Jardin BaudricourtPARIS 75FR 273 48.8228345 2.36430197 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 17/06/2023   663   EC112907 Rue Simone WeilPARIS13 75013France 285 Maillard Marie
C 17/07/2023   663   EC112907 Rue CuvierPARIS 75FR 315 48.8442157 2.36130419 Anne SETA
C 22/07/2023   663   EC112907 Rue Simone WeilPARIS 75FR 320 48.8234903 2.36406623 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 31/07/2023   663   EC112907 Jardin BaudricourtPARIS 75FR 329 48.8229850 2.36420958 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 11/08/2023   663   EC112907 Rue Simone WeilPARIS 75FR 340 48.8234588 2.36445638 DELBOVE Pierre
C 18/12/2023   663   EC112907 Rue Simone WeilPARIS 75FR 469 48.8235007 2.36391766 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 08/01/2024   663   EC112907 Jardin BaudricourtPARIS 75FR 490 48.8230844 2.36426675 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 17/02/2024   663   EC112907 Avenue d'IvryPARIS 75FR 530 48.8236752 2.36520160 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 22/04/2024   663   EC112907 Rue Simone WeilPARIS 75FR 595 48.8234994 2.36390982 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 02/06/2024   663   EC112907 Jardin Baudricourt PARIS 75FR 636 48.8234157 2.36411410 Augustin Le Roux Delignières
C 04/06/2024   663   EC112907 Jardin des PlantesPARIS 75FR 638 Cyanea
C 06/06/2024   663   EC112907 Jardin des PlantesPARIS 75FR 640 Cyanea
C 15/06/2024   663   EC112907 Jardin des plantesPARIS 75FR 649 48.8437451 2.36126324 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 15/06/2024   663   EC112907 Jardin des plantesPARIS 75FR 649 48.8437451 2.36126324 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 17/06/2024   663   EC112907 Rue CuvierPARIS 75FR 651 48.8440169 2.36121023 Anne SETA
C 19/06/2024   663   EC112907 Rue CuvierPARIS 75FR 653 48.8438864 2.36171981 Eliott Huguet
C 22/06/2024   663   EC112907 Jardin des PlantesPARIS 75FR 656 48.8443276 2.36074772 Alain Fossé
C 28/06/2024   663   EC112907 Place ValhubertPARIS 75FR 662 48.8440661 2.36283619 Anne SETA
C 28/06/2024   663   EC112907 Rue CuvierPARIS 75FR 662 48.8441593 2.36064531 Lucas de las Heras Gómez
C 09/07/2024   663   EC112907 Jardin des plantesPARIS 75FR 673 48.8434870 2.36109856 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 15/07/2024   663   EC112907 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 679 48.8437829 2.36146817 Paola Sidgwick
C 15/07/2024   663   EC112907 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 679 48.8437829 2.36146817 Paola Sidgwick
C 16/07/2024   663   EC112907 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 680 48.8437829 2.36146817 Paola Sidgwick
C 16/07/2024   663   EC112907 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 680 48.8437829 2.36146817 Paola Sidgwick
C 17/07/2024   663   EC112907 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 681 48.8438115 2.36158852 Paola Sidgwick
C 17/07/2024   663   EC112907 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 681 48.8437810 2.36144747 Paola Sidgwick
C 18/07/2024   663   EC112907 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 682 48.8438115 2.36158852 Paola Sidgwick
C 18/07/2024   663   EC112907 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 682 48.8438115 2.36158852 Paola Sidgwick
C 19/07/2024   663   EC112907 Place ValhubertPARIS 75FR 683 48.8439639 2.36213479 Paola Sidgwick
C 19/07/2024   663   EC112907 Rue CuvierPARIS 75FR 683 48.8443558 2.36098381 jpcmfd
C 21/07/2024   663   EC112907 Jardin des plantesPARIS 75FR 685 48.8434826 2.36023487 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 25/07/2024   663   EC112907 Jardin des plantesPARIS 75FR 689 48.8433774 2.36069157 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 31/07/2024   663   EC112907 Jardin des plantesPARIS 75FR 695 48.8441304 2.36065873 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 01/08/2024   663   EC112907 Jardin des plantesPARIS 75FR 696 48.8434949 2.36150268 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 02/08/2024   663   EC112907 Rue CuvierPARIS 75FR 697 48.8440360 2.36081085 Richard Robertson
C 05/08/2024   663   EC112907 Allée BecquerelPARIS 75FR 700 48.8439109 2.35965728
C 08/08/2024   663   EC112907 Jardin des plantesPARIS 75FR 703 48.8438937 2.36023999 DEL NERO Jean-François
C 12/08/2024   663   EC112907 Jardin des plantesPARIS 75FR 707 48.8440704 2.36054623 Jean-François DEL NERO
C 14/08/2024   663   EC112907 Allée BecquerelPARIS 75FR 709 48.8436469 2.36043323 Trevor Greaves
C 18/08/2024   663   EC112907 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 713 48.8432365 2.35971825 Paolo Matteucci
C 18/08/2024   663   EC112907 PARIS 75000FR 713 48.8432508 2.35967001 Paolo Matteucci
C 19/08/2024   663   EC112907 Allée JussieuPARIS 75FR 714 48.8435657 2.36090402 Paolo Matteucci
C 19/08/2024   663   EC112907 Place ValhubertPARIS 75FR 714 48.8441613 2.36310691 Anne SETA
C 20/08/2024   663   EC112907 Allée Georges VillePARIS 75FR 715 48.8436709 2.36131249 Paolo Matteucci
C 22/08/2024   663   EC112907 Jardin des PlantesPARIS 75FR 717 48.8434349 2.36039803 Paolo Matteucci
C 25/08/2024   663   EC112907 Jardin des plantesJardin des plantes 75005France 720 Sebastien tran
C 31/08/2024   663   EC112907 Jardin des plantes Paris 75005France 726
C 08/09/2024   663   EC112907 Jardin des plantesPARIS 75FR 734 48.8433481 2.36033184 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 14/09/2024   663   EC112907 Jardin des plantesPARIS 75FR 740 48.8436043 2.36071769 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 18/09/2024   663   EC112907 Jardin des plantesPARIS 75FR 744 48.8431767 2.35940205 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 19/09/2024   663   EC112907 Villa HaussmannPARIS 92FR 745 48.8434498 2.36072718 Valanne, Valeria
C 04/10/2024   663   EC112907 Jardin des PlantesPARIS 75FR 760 48.8432623 2.35943778 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 06/10/2024   663   EC112907 Jardin des PlantesPARIS 75FR 762 48.8437549 2.36134128 dilong
C 08/10/2024   663   EC112907 Avenue ReillePARIS 75FR 764 48.8243737 2.33714548 David Landry
C 18/10/2024   663   EC112907 Rue CuvierPARIS 75FR 774 48.8433986 2.36254917 Anne SETA
C 19/10/2024   663   EC112907 Jardin des plantesPARIS 75FR 775 48.8429678 2.35887768 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 20/10/2024   663   EC112907 Jardin des plantesPARIS 75FR 776 48.8430422 2.35885797 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 29/10/2024   663   EC112907 Rue Simone WeilPARIS 75FR 785 48.8235017 2.36391782 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 23/11/2024   663   EC112907 Rue Simone WeilPARIS 75FR 810 48.8236642 2.36472159 Marie-Lan Taÿ Pamart
Rechercher un oiseau
Couleur
bague




Code
bague

  Sources © Arnaud LH - contact site - contact Programme - Crédits photographiques : Marie-Lan Taÿ-Pamart, Yves Gestraud, Frédéric Jiguet