Accueil  Saisissez vos observations   Consulter le CV d'un oiseau   Information programme  #
Bague couleur : G482  (au format PDF :  / au format CSV : )
 ActionDateBague couleurBague métalLieu-ditLocalitéDépartementPaysNb joursLat.Long.Observateurs
B 08/10/2021   482   EC111822 Jardin des PlantesPARIS 75FR 0 48.8439835 2.36117993 JIGUET Frédéric
C 09/10/2021   482   EC111822 Jardin des plantesPARIS 75FR 1 48.8427937 2.36060849 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 11/10/2021   482   EC111822 Jardin des plantesPARIS 75FR 3 48.8438757 2.36015364 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 26/10/2021   482   EC111822 Jardin des Plantes PARIS 75005FR 18 Cyanea
C 02/11/2021   482   EC111822 Rue CuvierPARIS 75FR 25 48.8444394 2.35784279 Patrick Decory
C 07/11/2021   482   EC111822 Jardin des Plantes PARIS 75005FR 30 Cyanea
C 20/11/2021   482   EC111822 Allée JussieuPARIS 75FR 43 48.8435098 2.35948232 Dabir-Moghaddam Diane
C 22/11/2021   482   EC111822 Jardin des plantesPARIS 75FR 45 48.8436698 2.36019063 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 22/11/2021   482   EC111822 Jardin des Plantes, école de botaniqueParis 75005France 45 RENAUD Francis
P 23/11/2021   482   EC111822 PARIS 75FR 46 48.8439382 2.36113645 JIGUET Frédéric
C 25/11/2021   482   EC111822 Rue CuvierPARIS 75FR 48 48.8433672 2.36094474 Patrick Decory
C 09/12/2021   482   EC111822 Ecole de botanique Rue CuvierPARIS 75FR 62 48.8437655 2.35975958 Hervé Perrin
C 09/12/2021   482   EC111822 Jardin des Plantes PARIS 75005FR 62 Cyanea
C 11/12/2021   482   EC111822 Allée JussieuPARIS 75FR 64 48.8435597 2.36053186 Dabir-Moghaddam Diane
C 13/12/2021   482   EC111822 Jardin des plantesPARIS 75FR 66 48.8439055 2.36027917 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 01/01/2022   482   EC111822 Jardin des plantesPARIS 75FR 85 48.8438580 2.36008639 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 02/01/2022   482   EC111822 Rue CuvierPARIS 75FR 86 48.8439280 2.36035261 Hervé Perrin
C 06/01/2022   482   EC111822 Jardin des plantesPARIS 75FR 90 48.8427611 2.36062093 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 06/01/2022   482   EC111822 Gare de LyonPARIS 75FR 90 48.8449153 2.37565612 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 09/01/2022   482   EC111822 Rue CuvierPARIS 75FR 93 48.8433663 2.36097819 Anne SETA
C 10/01/2022   482   EC111822 Allée JussieuPARIS 75FR 94 48.8434943 2.35937833 Cyanea
C 12/01/2022   482   EC111822 Rue CuvierPARIS 75FR 96 48.8434662 2.36152137 Anne SETA
C 14/01/2022   482   EC111822 Rue CuvierPARIS 75FR 98 48.8437524 2.36015922 Anne SETA
C 16/01/2022   482   EC111822 Rue CuvierPARIS 75FR 100 48.8435215 2.35851167 Diane Dabir-Moghaddam
C 23/01/2022   482   EC111822 Allée JussieuPARIS 75FR 107 48.8434266 2.35915754 Dabir-Moghaddam Diane
C 26/01/2022   482   EC111822 Ecole de botaniquePARIS 75FR 110 48.8439634 2.36024799 Yves Gestraud
C 26/01/2022   482   EC111822 Jardin de L'Ecole de BotaniquePARIS 75FR 110 48.8439163 2.36007706 Zeller Stanislas
C 27/01/2022   482   EC111822 Allée JussieuPARIS 75FR 111 48.8434943 2.35937833 Anne SETA
C 27/01/2022   482   EC111822 Jardin de L'Ecole de BotaniquePARIS 75FR 111 48.8441073 2.36023649 Zeller Stanislas
C 28/01/2022   482   EC111822 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 112 48.8437478 2.36120806 Anne SETA
C 30/01/2022   482   EC111822 Jardin des plantesPARIS 75FR 114 48.8433561 2.35936319 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 30/01/2022   482   EC111822 Allée JussieuPARIS 75FR 114 48.8430592 2.36003921 Anne SETA
C 31/01/2022   482   EC111822 Allée JussieuPARIS 75FR 115 48.8437036 2.36075902 Zeller Stanislas
C 04/02/2022   482   EC111822 Jardin de L'Ecole de BotaniquePARIS 75FR 119 48.8438120 2.36025688 Zeller Stanislas
C 11/02/2022   482   EC111822 Allée JussieuPARIS 75FR 126 48.8435451 2.36159429 Anne SETA
C 11/02/2022   482   EC111822 Rue CuvierPARIS 75FR 126 48.8433390 2.36094474 Oliviéro Christiane
C 17/02/2022   482   EC111822 Place Henri FrenayPARIS 75FR 132 48.8454160 2.37603837 Raveneau Maé
C 25/02/2022   482   EC111822 Jardin de L'Ecole de BotaniquePARIS 75FR 140 48.8439642 2.36002982 Zeller Stanislas
C 27/02/2022   482   EC111822 Rue CuvierPARIS 75FR 142 48.8440091 2.36121878 Anne SETA
C 05/03/2022   482   EC111822 Père-LachaisePARIS 75FR 148 48.8603003 2.39376177 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 06/03/2022   482   EC111822 Rue Hector MalotPARIS 75FR 149 48.8454431 2.37536430 Isabelle Giraud
C 13/03/2022   482   EC111822 Jardin des plantesPARIS 75FR 156 48.8438125 2.36037095 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 14/03/2022   482   EC111822 Allée JussieuPARIS 75FR 157 48.8437478 2.36086940 Anne SETA
C 14/03/2022   482   EC111822 Jardin de L'Ecole de BotaniquePARIS 75FR 157 48.8437335 2.36024564 Zeller Stanislas
C 18/03/2022   482   EC111822 Rue du ReposPARIS 75FR 161 48.8611896 2.39414308 Anne SETA
C 19/03/2022   482   EC111822 Allée JussieuPARIS 75FR 162 48.8439840 2.36041115 Sandrine Rigomier
C 03/04/2022   482   EC111822 Rue Hector MalotPARIS 75FR 177 48.8454431 2.37536430 isabelle Giraud
C 04/04/2022   482   EC111822 Rue du CinémaPARIS 75FR 178 48.8625825 2.34469558 Patrick Decory
C 08/05/2022   482   EC111822 Allée JussieuPARIS 75FR 212 48.8436011 2.35974178 Diane Dabir-Moghaddam
P 09/06/2022   482   EC111822 Jardin écologiquePARIS 75FR 244 48.8439325 2.36118156 JIGUET Frédéric
C 12/06/2022   482   EC111822 Gare de LyonPARIS 75FR 247 48.8448650 2.37595050 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 22/06/2022   482   EC111822 Rue RambuteauPARIS 75FR 257 48.8625479 2.34599947 Alexander Delaporte
C 20/07/2022   482   EC111822 Gare de LyonParis 75France 285 Azzio Gimondi
C 28/07/2022   482   EC111822 Rue Roland-BarthesPARIS 75FR 293 48.8444819 2.37747786 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 02/09/2022   482   EC111822 Rue de ChalonPARIS 75FR 329 48.8447486 2.37659766 Lorenz Mattes
C 22/09/2022   482   EC111822 Gare de lyonParis 75FR 349 Jeanne Abbou
C 27/09/2022   482   EC111822 Rue de ChalonPARIS 75FR 354 48.8449615 2.37570017 Johnson Sofia
C 03/10/2022   482   EC111822 Gare de LyonPARIS 75FR 360 48.8449602 2.37592406 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 19/10/2022   482   EC111822 Cimetière du Père Lachaise PARIS 75FR 376 Parga AM
C 28/10/2022   482   EC111822 Avenue de la Chapelle Père Lachaise PARIS 75FR 385 48.8602968 2.39350306 Bernard VALENCE
C 08/11/2022   482   EC111822 Place Louis-ArmandPARIS 75FR 396 48.8443045 2.37437725 Anne SETA
C 08/11/2022   482   EC111822 Place Louis-ArmandPARIS 75FR 396 48.8443045 2.37437725 Anne SETA
C 11/11/2022   482   EC111822 Place Henri FrenayPARIS 75FR 399 48.8452551 2.37604547 Patrick M
C 26/11/2022   482   EC111822 Jardin des Plantes PARIS 75FR 414 Cyanea
C 28/11/2022   482   EC111822 Rue Hector MalotPARIS 75FR 416 48.8455068 2.37494741 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 14/12/2022   482   EC111822 Place Henri FrenayPARIS 75FR 432 48.8453466 2.37660291 ANNONIER Marianne
C 16/12/2022   482   EC111822 Place Henri FrenayPARIS 75FR 434 48.8452645 2.37626886 Patrick M
C 19/12/2022   482   EC111822 Jardin des Plantes PARIS 75FR 437 Cyanea
C 30/12/2022   482   EC111822 Place Henri FrenayPARIS 75FR 448 48.8452462 2.37640838 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 13/01/2023   482   EC111822 Cimetière du Père Lachaise 75020France 462 Parga
C 23/01/2023   482   EC111822 Place Henri FrenayPARIS 75FR 472 48.8450741 2.37630492 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 26/01/2023   482   EC111822 Place Henri FrenayPARIS 75FR 475 48.8452684 2.37617533 Anne SETA
C 15/02/2023   482   EC111822 Place Henri FrenayPARIS 75FR 495 48.8442831 2.37361953 Anne SETA
C 17/02/2023   482   EC111822 Place Henri FrenayPARIS 75FR 497 48.8453779 2.37598479 BETENCOURT Quentin
C 27/03/2023   482   EC111822 Place Henri FrenayPARIS 75FR 535 48.8454406 2.37596449 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 22/05/2023   482   EC111822 Jardin des Plantes PARIS 75FR 591 Cyanea
C 24/06/2023   482   EC111822 Place Henri FrenayPARIS 75FR 624 48.8452006 2.37622266 Pat Mer
C 06/07/2023   482   EC111822 Allée de BercyPARIS 75FR 636 48.8435164 2.37483186 Anne SETA
C 12/07/2023   482   EC111822 Allée BecquerelPARIS 75FR 642 48.8436233 2.36050294 Anne SETA
C 22/07/2023   482   EC111822 Jardin des plantesPARIS 75FR 652 48.8438346 2.36242883 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 04/08/2023   482   EC111822 Place Henri FrenayPARIS 75FR 665 48.8454735 2.37607781 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 25/08/2023   482   EC111822 Gare de Lyon Paris 75France 686 Audrey Aoudani
C 24/10/2023   482   EC111822 Place Louis-ArmandPARIS 75FR 746 48.8446427 2.37355922 Anne SETA
C 26/10/2023   482   EC111822 Gare de LyonParis 75France 748 Garnier Elisa
C 05/11/2023   482   EC111822 Place Louis-ArmandPARIS 75FR 758 48.8455760 2.37400924 dilong
C 12/11/2023   482   EC111822 Place Louis-ArmandPARIS 75FR 765 48.8455123 2.37347190 dilong
C 15/11/2023   482   EC111822 Boulevard DiderotPARIS 75FR 768 48.8452376 2.37284252 roy arnaud
C 26/11/2023   482   EC111822 Boulevard DiderotPARIS 75FR 779 48.8452948 2.37277022 dilong
C 01/12/2023   482   EA739221 Arrêt de bus Gare de Lyon/DiderotParis 12ème 75Fr 784 48.8457081 2.3733893 Eileen Yopta
C 27/12/2023   482   EA739221 Boulevard DiderotPARIS 75FR 810 48.8459054 2.37259653 dilong
C 13/01/2024   482   EA739221 Place Louis ArmandPARIS 75FR 827 48.8443134 2.37437725 Anne SETA
C 20/01/2024   482   EA739221 Rue de ChalonPARIS 75FR 834 48.8457691 2.37390422 dilong
C 24/02/2024   482   EA739221 Jardin des PlantesPARIS 75FR 869 Cyanea
C 03/03/2024   482   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 877 48.8436715 2.36075598 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 11/03/2024   482   EA739221 Rue ParrotParis 75012France 885 Isa
C 14/03/2024   482   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 888 48.8441972 2.35981382 delsol philippe
C 15/03/2024   482   EA739221 Allée des JussieuPARIS 75FR 889 48.8438502 2.36065995 Laurent Pascual-Le Tallec
C 24/03/2024   482   EA739221 Allée JussieuPARIS 75FR 898 48.8437759 2.36070005 dilong
C 15/04/2024   482   EA739221 Place Henri FrenayPARIS 75FR 920 48.8451909 2.37644958 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 27/04/2024   482   EA739221 Rue du CharolaisPARIS 75FR 932 48.8440451 2.37753152 Guibbert Sylvain
C 02/06/2024   482   EA739221 Place Henri FrenayPARIS 75FR 968 48.8451955 2.37643379 Augustin Le Roux Delignières
C 02/06/2024   482   EA739221 Place Henri FrenayPARIS 75FR 968 48.8450801 2.37664491 Augustin Le Roux Delignières
C 06/06/2024   482   EA739221 Place Henri FrenayPARIS 75France 972 48.8455535 2.37609748 Eleonore Colin
C 27/07/2024   482   Place Louis ArmandPARIS 75FR 1023 48.8448160 2.37537562 MOREL Clara
C 16/08/2024   482   EA739221 Place Louis ArmandPARIS 75FR 1043 48.8448340 2.37526684 Voyageuse en transit
C 18/08/2024   482   EA739221 Place Henri FrenayPARIS 75FR 1045 48.8449831 2.37709766 Pat Mer
C 19/08/2024   482   EA739221 Place Louis ArmandPARIS 75FR 1046 48.8443275 2.37437725 Celine Lefebvre
C 19/08/2024   482   EA739221 Place Louis ArmandPARIS 75FR 1046 48.8443275 2.37437725 Celine Lefebvre
C 20/08/2024   482   EA739221 Place Louis ArmandPARIS 75FR 1047 48.8449205 2.37517420 Disson Olivier
C 30/08/2024   482   EA739221 Passage GatboisPARIS 75FR 1057 48.8440680 2.37859793 Nicolou
C 20/09/2024   482   EA739221 Cour de ChâlonPARIS 75FR 1078 48.8447460 2.37552963 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 22/09/2024   482   EA739221 Place Louis ArmandPARIS 75FR 1080 48.8443275 2.37437725 Élodie Andrieux
C 28/09/2024   482   EA739221 Cour de ChâlonPARIS 75FR 1086 48.8447377 2.37553768 François
C 01/10/2024   482   EA739221 Cour de ChâlonPARIS 75FR 1089 48.8446106 2.3753123 Anonyme
Rechercher un oiseau
Couleur
bague




Code
bague

  Sources © Arnaud LH - contact site - contact Programme - Crédits photographiques : Marie-Lan Taÿ-Pamart, Yves Gestraud, Frédéric Jiguet