Accueil  Saisissez vos observations   Consulter le CV d'un oiseau   Information programme  #
Bague couleur : G141  (au format PDF :  / au format CSV : )
 ActionDateBague couleurBague métalLieu-ditLocalitéDépartementPaysNb joursLat.Long.Observateurs
B 05/09/2019   141   EA726916 Rue CuvierPARIS 75FR 0 48.8440004 2.36114986 Frédéric JIGUET
C 16/10/2019   141   EA726916 Rue CuvierPARIS 75FR 41 48.8440312 2.36111908 Frédéric JIGUET
C 02/12/2019   141   EA726916 Allée Georges VillePARIS 75FR 88 48.8440238 2.36111881 Frédéric JIGUET
C 03/12/2019   141   EA726916 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 89 48.8439640 2.36112837 Frédéric JIGUET
C 16/12/2019   141   EA726916 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 102 48.8439274 2.36106758 Frédéric JIGUET
C 18/12/2019   141   EA726916 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 104 48.8439576 2.36111309 Frédéric JIGUET
C 09/01/2020   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 126 48.8438128 2.35952130 Yves Gestraud
C 13/01/2020   141   EA726916 Rue CuvierPARIS 75FR 130 48.8437262 2.35853374 Zeller Stanislas
C 24/01/2020   141   EA726916 Rue CuvierPARIS 75FR 141 48.8437148 2.35851126 Zeller Stanislas
C 24/05/2020   141   EA726916 Rue des Fossés Saint-BernardPARIS 75FR 262 48.8477107 2.35366644 Zeller Stanislas
C 02/07/2020   141   EA726916 Rue des Fossés Saint-BernardPARIS 75FR 301 48.8477845 2.35377875 Zeller Stanislas
C 06/07/2020   141   EA726916 Rue des Fossés Saint-BernardPARIS 75FR 305 48.8476393 2.35365559 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 17/09/2020   141   EA726916 Jardin des PlantesParis 75FR 378 Cyanea
C 03/10/2020   141   EA726916 Allée JussieuPARIS 75FR 394 48.8437424 2.35908305 Dabir-Moghaddam Diane
C 12/10/2020   141   EA726916 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 403 48.8439523 2.36111620 JIGUET Frédéric
C 19/10/2020   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 410 48.8435026 2.35963033 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 26/10/2020   141   EA726916 Jardin des PlantesParis 75FR 417 Cyanea
C 29/10/2020   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 420 48.8436264 2.36016782 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 01/11/2020   141   EA726916 Jardin des PlantesParis 75FR 423 Cyanea
C 05/11/2020   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 427 48.8435674 2.35982338 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 16/11/2020   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 438 48.8434330 2.35882232 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 23/11/2020   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 445 48.8434938 2.36057815 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 01/12/2020   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 453 48.8430167 2.35869408 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 06/12/2020   141   EA726916 Allée JussieuPARIS 75FR 458 48.8435873 2.35893135 Dabir-Moghaddam Diane
C 06/12/2020   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 458 48.8440610 2.36016402 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 12/12/2020   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 464 48.8433901 2.35928943 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 15/12/2020   141   EA726916 Jardin des PlantesPARIS 75FR 467 Cyanea
C 16/12/2020   141   EA726916 Jardin des PlantesPARIS 75FR 468 Cyanea
C 25/12/2020   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 477 48.8432951 2.35892102 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 29/12/2020   141   EA726916 Jardin des PlantesPARIS 75FR 481 Cyanea
C 01/01/2021   141   EA726916 Allée JussieuPARIS 75FR 484 48.8436311 2.35915353 Dabir-Moghaddam Diane
C 06/01/2021   141   EA726916 Jardin des PlantesPARIS 75FR 489 Cyanea
C 11/01/2021   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 494 48.8438307 2.35997274 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 15/01/2021   141   EA726916 Jardin des PlantesPARIS 75FR 498 48.8438307 2.35997274 Cyanea
C 18/01/2021   141   EA726916 Jardin des PlantesPARIS 75FR 501 48.8438307 2.35997274 Cyanea
C 18/01/2021   141   EA726916 Jardin des PlantesPARIS 75FR 501 48.8438307 2.35997274 Cyanea
C 20/01/2021   141   EA726916 Jardin des PlantesPARIS 75FR 503 48.8438307 2.35997274 Cyanea
C 22/01/2021   141   EA726916 Rue CuvierPARIS 75FR 505 48.8439575 2.36011746 Dabir-Moghaddam Diane
C 22/01/2021   141   EA726916 Jardin De L'Ecole de BotaniquePARIS 75FR 505 48.8439319 2.36005997 Zeller Stanislas
C 23/01/2021   141   EA726916 Rue CuvierPARIS 75FR 506 48.8434130 2.36080460 HAUSS Valentin
C 24/01/2021   141   EA726916 Rue CuvierPARIS 75FR 507 48.8438211 2.36019728 Dabir-Moghaddam Diane
C 24/01/2021   141   EA726916 Jardin De L'Ecole de BotaniquePARIS 75FR 507 48.8439182 2.36012472 Zeller Stanislas
C 25/01/2021   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 508 48.8438662 2.36012513 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 26/01/2021   141   EA726916 Jardin des PlantesPARIS 75FR 509 48.8438307 2.35997274 Cyanea
C 30/01/2021   141   EA726916 Allée JussieuPARIS 75FR 513 48.8438023 2.35916319 Dabir-Moghaddam Diane
C 30/01/2021   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 513 48.8438973 2.35900472 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 31/01/2021   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 514 48.8438116 2.35991208 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 06/02/2021   141   EA726916 Jardin des PlantesParis 75FR 520 48.8438973 2.35900472 Cyanea
C 07/02/2021   141   EA726916 Jardin De L'Ecole de BotaniquePARIS 75FR 521 48.8438187 2.35991973 Zeller Stanislas
C 07/02/2021   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 521 48.8440178 2.36034733 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 08/02/2021   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 522 48.8438545 2.36005350 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 14/02/2021   141   EA726916 Allée JussieuPARIS 75FR 528 48.8434744 2.35993164 Dabir-Moghaddam Diane
C 15/02/2021   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 529 48.8436467 2.36022338 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 25/02/2021   141   EA726916 Jardin des PlantesParis 75FR 539 Cyanea
C 26/02/2021   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 540 48.8435808 2.35990989 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 28/02/2021   141   EA726916 Rue CuvierPARIS 75FR 542 48.8440002 2.36002103 Dabir-Moghaddam Diane
C 01/03/2021   141   EA726916 Jardin des plantes PARIS 75FR 543 48.8440266 2.36135073 Lequitte-Charransol Perrine
C 02/03/2021   141   EA726916 Jardin des PlantesParis 75FR 544 Cyanea
P 03/03/2021   141   Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 545 48.8439752 2.36116855 JIGUET Frédéric
C 04/03/2021   141   Jardin des plantes PARIS 75FR 546 48.8443104 2.36215735 Lequitte-Charransol Perrine
P 07/03/2021   141   Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 549 48.8439494 2.36111232 JIGUET Frédéric
P 10/03/2021   141   Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 552 48.8439509 2.36113404 JIGUET Frédéric
P 12/03/2021   141   Allée Georges VillePARIS 75FR 554 48.8439659 2.36115093 JIGUET Frédéric
P 14/03/2021   141   EA726916 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 556 48.8439650 2.36111753 JIGUET Frédéric
C 14/03/2021   141   EA726916 Rue CuvierPARIS 75FR 556 48.8438279 2.35998720 Dabir-Moghaddam Diane
P 16/03/2021   141   EA726916 Allée Georges VillePARIS 75FR 558 48.8439725 2.36109467 JIGUET Frédéric
P 18/03/2021   141   EA726916 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 560 48.8439671 2.36109141 JIGUET Frédéric
C 18/03/2021   141   EA726916 Allée JussieuPARIS 75FR 560 48.8436122 2.35927775 Dabir-Moghaddam Diane
C 19/03/2021   141   EA726916 Jardin des PlantesPARIS 75FR 561 Cyanea
P 21/03/2021   141   EA726916 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 563 48.8439995 2.36108748 JIGUET Frédéric
P 23/03/2021   141   EA726916 Rue CuvierPARIS 75FR 565 48.8442018 2.36190220 Lequitte-Charransol Perrine
P 24/03/2021   141   EA726916 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 566 48.8439995 2.36108748 JIGUET Frédéric
C 25/03/2021   141   EA726916 Jardin des PlantesPARIS 75FR 567 Cyanea
C 26/03/2021   141   EA726916 Rue CuvierPARIS 75FR 568 48.8439815 2.36011288 Dabir-Moghaddam Diane
C 27/03/2021   141   EA726916 Rue CuvierPARIS 75FR 569 48.8439799 2.36010887 Dabir-Moghaddam Diane
C 29/03/2021   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 571 48.8438015 2.35986490 Marie-Lan Taÿ Pamart
P 31/03/2021   141   EA729616 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 573 48.8439623 2.36108538 JIGUET Frédéric
C 10/04/2021   141   EA729616 Allée JussieuPARIS 75FR 583 48.8437062 2.35920534 Dabir-Moghaddam Diane
C 11/04/2021   141   EA729616 Jardin des plantes PARIS 75FR 584 48.8438897 2.35972166 Lequitte-Charransol Perrine
C 18/04/2021   141   EA729616 Rue CuvierPARIS 75FR 591 48.8436492 2.35964349 Dabir-Moghaddam Diane
C 24/04/2021   141   EA729616 Rue CuvierPARIS 75FR 597 48.8437608 2.35958358 Dabir-Moghaddam Diane
C 27/04/2021   141   EA729616 Allée JussieuPARIS 75FR 600 48.8436795 2.36025644 Mailleret Claude
C 29/04/2021   141   EA729616 Jardin des Plantes Paris 75FR 602 Cyanea
C 02/05/2021   141   EA729616 Allée JussieuPARIS 75FR 605 48.8437740 2.36056290 Mailleret Claude
C 08/05/2021   141   EA729616 Allée JussieuPARIS 75FR 611 48.8434668 2.35934330 Dabir-Moghaddam Diane
C 20/05/2021   141   EA729616 Jardin des Plantes PARIS 75FR 623 Cyanea
C 22/05/2021   141   EA729616 Jardin des plantesPARIS 75FR 625 48.8437240 2.35980944 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 27/05/2021   141   EA729616 Jardin des plantesPARIS 75FR 630 48.8436721 2.35988315 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 29/05/2021   141   EA729616 Rue CuvierPARIS 75FR 632 48.8438464 2.35985060 Dabir-Moghaddam Diane
C 03/06/2021   141   EA729616 Jardin des plantesPARIS 75FR 637 48.8438394 2.36044916 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 05/06/2021   141   EA729616 Rue CuvierPARIS 75FR 639 48.8436652 2.35963386 Dabir-Moghaddam Diane
C 12/06/2021   141   EA729616 Rue CuvierPARIS 75FR 646 48.8438308 2.35968016 Dabir-Moghaddam Diane
P 16/06/2021   141   EA726916 Allée Georges VillePARIS 75FR 650 48.8439468 2.36114159 JIGUET Frédéric
P 24/06/2021   141   Allée Georges VillePARIS 75FR 658 48.8439675 2.36113711 JIGUET Frédéric
P 07/07/2021   141   EA726916 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 671 48.8439681 2.36111606 JIGUET Frédéric
P 20/07/2021   141   EA726916 Rue CuvierPARIS 75FR 684 48.8440132 2.36126703 JIGUET Frédéric
C 23/07/2021   141   EA726916 Impasse Saint-EustachePARIS 75FR 687 48.8634161 2.34510898 Schmuck jean Jacques
C 28/08/2021   141   EA726916 Rue CuvierPARIS 75FR 723 48.8436954 2.35961999 Dabir-Moghaddam Diane
C 19/09/2021   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75France 745 Plazanet Alexandra
C 19/09/2021   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 745 48.8438645 2.36013884 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 22/09/2021   141   EA726916 Unnamed RoadPARIS 75FR 748 48.8441625 2.36042795 Bigonneau Rémi
C 25/09/2021   141   EA726916 Allée JussieuPARIS 75FR 751 48.8436386 2.35959225 Dabir-Moghaddam Diane
C 27/09/2021   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 753 48.8438590 2.36007955 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 29/09/2021   141   EA726916 Rue CuvierPARIS 75FR 755 48.8439785 2.36057837 Freschet Elsa
C 02/10/2021   141   EA726916 Allée JussieuPARIS 75FR 758 48.8436835 2.35956617 Dabir-Moghaddam Diane
C 04/10/2021   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 760 48.8438857 2.36019388 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 07/10/2021   141   EA726916 Jardin des PlantesPARIS 75FR 763 Cyanea
C 09/10/2021   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 765 48.8440327 2.36060972 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 11/10/2021   141   EA726916 Jardin des plantesPARIS 75FR 767 48.8438757 2.36015364 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 12/10/2021   141   EA726916 Allée JussieuPARIS 75FR 768 48.8435013 2.35983957 Mailleret Claude
C 16/10/2021   141   EA726916 Allée JussieuPARIS 75FR 772 48.8436092 2.35966869 Dabir-Moghaddam Diane
C 20/10/2021   141   EA726916 Jardin des PlantesPARIS 75FR 776 Cyanea
C 23/10/2021   141   EA726916 Rue CuvierPARIS 75FR 779 48.8436903 2.36022728 Dabir-Moghaddam Diane
C 28/10/2021   141   EA726916 Rue CuvierPARIS 75FR 784 48.8439785 2.36057837 Freschet Elsa
C 12/11/2021   141   EA726916 PARIS 75FR 799 48.8443204 2.36267791 Corneil Armstrong
C 20/11/2021   141   EA726916 Place ValhubertPARIS 75FR 807 48.8439118 2.36233072 Dabir-Moghaddam Diane
P 23/11/2021   141   EC111305 PARIS 75FR 810 48.8439382 2.36113645 JIGUET Frédéric
C 25/11/2021   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 812 48.8433672 2.36094474 Patrick Decory
P 30/11/2021   141   EC111305 PARIS 75FR 817 48.8439422 2.36112830 JIGUET Frédéric
C 07/12/2021   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 824 48.8438442 2.36002520 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 11/12/2021   141   EC111305 Place ValhubertPARIS 75FR 828 48.8440068 2.36226472 Dabir-Moghaddam Diane
P 17/12/2021   141   EC111305 Jardin des PlantesPARIS 75FR 834 48.8439528 2.36112633 JIGUET Frédéric
P 19/12/2021   141   EC111305 Jardin des PlantesPARIS 75FR 836 48.8439594 2.36112551 JIGUET Frédéric
C 24/12/2021   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 841 48.8435609 2.36163487 Anne SETA
C 12/01/2022   141   EC111305 Jardin des PlantesPARIS 75FR 860 48.8439083 2.36193059 Cyanea
C 17/01/2022   141   EC111305 Jardin EcologiquePARIS 75FR 865 48.8438307 2.36180840 Zeller Stanislas
C 19/01/2022   141   EC111305 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 867 48.8438267 2.36175328 Zeller Stanislas
C 23/01/2022   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 871 48.8447011 2.36231056 Dabir-Moghaddam Diane
C 31/01/2022   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 879 48.8433319 2.36095547 Anne SETA
C 03/02/2022   141   EC111305 Jardin des Plantes PARIS 75FR 882 Cyanea
C 06/02/2022   141   EC111305 Place ValhubertPARIS 75FR 885 48.8438291 2.36195305 CHAMBRELIN Justin
C 12/02/2022   141   EC111305 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 891 48.8437486 2.36112306 Diane Dabir-Moghaddam
C 15/02/2022   141   EC111305 Allée Georges VillePARIS 75FR 894 48.8436257 2.36114521 Zeller Stanislas
C 22/02/2022   141   EC111305 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 901 48.8441136 2.36275840 Diane Dabir-Moghaddam
C 22/02/2022   141   EC111305 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 901 48.8438316 2.36164238 Zeller Stanislas
C 03/03/2022   141   EC111305 Allée Georges VillePARIS 75FR 910 48.8436427 2.36125093 Zeller Stanislas
C 10/03/2022   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 917 48.8433145 2.36136523 Anne SETA
C 13/03/2022   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 920 48.8435005 2.36044190 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 14/03/2022   141   EC111305 Allée JussieuPARIS 75FR 921 48.8437478 2.36086940 Anne SETA
C 31/03/2022   141   EC111305 Jardin de L'Ecole de BotaniquePARIS 75FR 938 48.8436858 2.36031359 Zeller Stanislas
C 03/04/2022   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 941 48.8436035 2.36012938 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 04/04/2022   141   EC111305 Jardin de L'Ecole de BotaniquePARIS 75FR 942 48.8436283 2.36040793 Zeller Stanislas
C 10/04/2022   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 948 48.8436060 2.35997638 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 11/04/2022   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 949 48.8436764 2.36015632 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 13/04/2022   141   EC111305 Jardin de L'Ecole de BotaniquePARIS 75FR 951 48.8435262 2.36008088 Zeller Stanislas
C 18/04/2022   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 956 48.8438467 2.36166652 Anne SETA
C 23/04/2022   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 961 48.8438560 2.36007963 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 01/05/2022   141   EC111305 Allée JussieuPARIS 75FR 969 48.8438898 2.36060578 Anne SETA
C 03/05/2022   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 971 48.8440087 2.36138692 Anne SETA
C 08/05/2022   141   EC111305 Allée JussieuPARIS 75FR 976 48.8435345 2.35956771 Diane Dabir-Moghaddam
C 09/05/2022   141   EC111305 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 977 48.8436515 2.36092125 Mollon Fabien
C 19/05/2022   141   EC111305 Allée Georges VillePARIS 75FR 987 48.8436111 2.36206586 Anne SETA
C 21/05/2022   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 989 48.8435508 2.36130818 Anne SETA
C 21/05/2022   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 989 48.8440350 2.36034926 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 02/06/2022   141   EC111305 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 1001 48.8437263 2.36117358 Zeller Stanislas
C 03/06/2022   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1002 48.8436422 2.36061133 Marie-Lan Taÿ Pamart
P 08/06/2022   141   EC111305 Jardin EcologiquePARIS 75FR 1007 48.8439208 2.36119758 JIGUET Frédéric
P 09/06/2022   141   EC111305 Jardin écologiquePARIS 75FR 1008 48.8439325 2.36118156 JIGUET Frédéric
P 10/06/2022   141   EC111305 Jardin écologiquePARIS 75FR 1009 48.8439511 2.36115166 JIGUET Frédéric
C 11/06/2022   141   EC111305 Jardin des Plantes PARIS 75005FR 1010 Cyanea
C 12/06/2022   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1011 48.8438892 2.36063135 Marie-Lan Taÿ Pamart
P 14/06/2022   141   EC111305 Jardin EcologiquePARIS 75FR 1013 48.8439814 2.36120077 JIGUET Frédéric
P 15/06/2022   141   EC111305 Jardin EcologiquePARIS 75FR 1014 48.8439814 2.36120077 JIGUET Frédéric
P 16/06/2022   141   EC111305 Jardin EcologiquePARIS 75FR 1015 48.8439814 2.36120077 JIGUET Frédéric
C 18/06/2022   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 1017 48.8446129 2.35889522 Christophe GUEGO
C 19/06/2022   141   EC111305 Allée JussieuPARIS 75FR 1018 48.8433834 2.35874371 Mila DERU
P 23/06/2022   141   EC111305 Jardin EcologiquePARIS 75FR 1022 48.8439814 2.36120077 JIGUET Frédéric
C 25/06/2022   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1024 48.8438816 2.36064867 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 26/06/2022   141   EC111305 Allée JussieuPARIS 75FR 1025 48.8431201 2.35858373 Anne SETA
C 27/06/2022   141   EC111305 Jardin des Plantes PARIS 75FR 1026 Cyanea
C 30/06/2022   141   EC111305 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 1029 48.8433990 2.36008540 Zeller Stanislas
C 07/07/2022   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1036 48.8440193 2.36055526 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 07/07/2022   141   EC111305 PARIS 75FR 1036 48.8435727 2.36155921 Brizard-Goldbaum Lila
C 07/08/2022   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 1067 48.8433319 2.36095547 Augustin Le Roux Delignières
C 15/08/2022   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 1075 48.8438705 2.36162799 Anne SETA
C 30/08/2022   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 1090 48.8435167 2.36164394 Augustin Le Roux Delignières
C 04/09/2022   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1095 48.8429261 2.35957169 Augustin Le Roux Delignières
C 04/09/2022   141   EC111305 Jardin des Plantes PARIS 75FR 1095 Cyanea
C 03/10/2022   141   EC111305 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 1124 48.8441572 2.36297230 Zeller Stanislas
C 06/10/2022   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 1127 48.8438589 2.36175881 Zeller Stanislas
C 08/10/2022   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 1129 48.8437244 2.36184247 Anne SETA
C 08/10/2022   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1129 48.8437983 2.36069288 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 17/10/2022   141   EC111305 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 1138 48.8441010 2.36294650 Zeller Stanislas
C 05/11/2022   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1157 48.8433399 2.36212353 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 07/11/2022   141   EC111305 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 1159 48.8436641 2.36096284 Fabien Mollon
C 18/11/2022   141   EC111305 Jardin des plantes PARIS 75FR 1170 48.8431931 2.36029768 Augustin Le Roux Delignières
C 04/12/2022   141   EC111305 Place ValhubertPARIS 75FR 1186 48.8438040 2.36229209 Olivier Legros
C 05/12/2022   141   EC111305 Rue BuffonPARIS 75FR 1187 48.8423831 2.35835386 Anne SETA
C 10/12/2022   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1192 48.8441312 2.36316852 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 24/12/2022   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 1206 48.8444352 2.36190588 Oliviéro Christiane
C 27/12/2022   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 1209 48.8437121 2.35605361 Anne SETA
C 27/12/2022   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1209 48.8437420 2.36126678 Marie-Lan Taÿ Pamart
P 05/01/2023   141   EC111305 jardin écologiquePARIS 75FR 1218 48.8439479 2.36114832 JIGUET Frédéric
C 07/01/2023   141   EC111305 Allée BecquerelPARIS 75FR 1220 48.8439303 2.36093779 Anne SETA
C 08/01/2023   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 1221 48.8439124 2.35993086 Anne SETA
P 09/01/2023   141   jardin écologiquePARIS 75FR 1222 48.8439571 2.36112213 JIGUET Frédéric
P 12/01/2023   141   EC111305 jardin écologiquePARIS 75FR 1225 48.8439837 2.36113965 JIGUET Frédéric
P 16/01/2023   141   EC111305 jardin écologiquePARIS 75FR 1229 48.8439596 2.36115490 JIGUET Frédéric
C 19/01/2023   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 1232 48.8442851 2.36040830 Stéphan
C 20/01/2023   141   EC111305 Allée BecquerelPARIS 75FR 1233 48.8438193 2.36044879 Anne SETA
C 22/01/2023   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 1235 48.8440156 2.36027266 Diane Dabir-Moghaddam
C 22/01/2023   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1235 48.8437004 2.36126644 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 31/01/2023   141   EC111305 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 1244 48.8436667 2.36092564 Anne SETA
C 15/02/2023   141   EC111305 Rue BuffonPARIS 75FR 1259 48.8437988 2.36180078 Julien N
C 05/03/2023   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 1277 48.8440594 2.36205580 Anne SETA
C 09/03/2023   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 1281 48.8449763 2.36139453 Anne SETA
C 12/03/2023   141   EC111305 Place ValhubertPARIS 75FR 1284 48.8439889 2.36210680
C 22/03/2023   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1294 48.8437903 2.36178383 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 23/03/2023   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1295 48.8437440 2.36127073 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 30/03/2023   141   EC111305 Allée BecquerelPARIS 75FR 1302 48.8437857 2.36053992 Anne SETA
C 05/04/2023   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1308 48.8440064 2.36231430 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 13/04/2023   141   EC111305 Allée BecquerelPARIS 75FR 1316 48.8438263 2.36040557 Anne SETA
C 14/04/2023   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1317 48.8437454 2.36128955 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 15/04/2023   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1318 48.8438729 2.36182120 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 20/04/2023   141   EC111305 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 1323 48.8438350 2.36167110 Anne SETA
C 29/04/2023   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 1332 48.8439464 2.36044929 Julia
C 15/06/2023   141   EC111305 Rue BuffonJardin des plantes 75005France 1379 Maya Vivier-Diop
C 18/06/2023   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 1382 48.8433672 2.36085891 Rachel
C 21/06/2023   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1385 48.8436155 2.36106313 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 29/06/2023   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 1393 48.8429577 2.36038852 Anne SETA
C 29/06/2023   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1393 48.8437057 2.36033060 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 02/07/2023   141   EC111305 Jardin des PlantesParis 75France 1396 Florine Wedlarski
C 06/07/2023   141   EC111305 Allée BecquerelPARIS 75FR 1400 48.8436415 2.36056573 Anne SETA
C 07/07/2023   141   EC111305 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 1401 48.8437255 2.36273012 Anne SETA
C 12/07/2023   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1406 48.8433101 2.35960238 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 19/07/2023   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1413 48.8436457 2.36095716 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 22/07/2023   141   EC111305 Rue CuvierPARIS 75FR 1416 48.8436146 2.36159739 Anne SETA
C 22/07/2023   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1416 48.8438098 2.36185266 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 26/07/2023   141   EC111305 Place ValhubertPARIS 75FR 1420 48.8438051 2.36191834 Villaespesa Paul
C 28/07/2023   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1422 48.8436633 2.36131366 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 02/08/2023   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1427 48.8436704 2.36131786 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 06/08/2023   141   EC111305 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 1431 48.8438699 2.36174910 Nicolas Baldeck
C 09/08/2023   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1434 48.8437680 2.36171103 Augustin Le Roux Delignières
C 11/08/2023   141   EC111305 Jardin des plantesPARIS 75FR 1436 48.8438946 2.36259675 Augustin Le Roux Delignières
