Accueil  Saisissez vos observations   Consulter le CV d'un oiseau   Information programme  #
Bague couleur : G352  (au format PDF :  / au format CSV : )
 ActionDateBague couleurBague métalLieu-ditLocalitéDépartementPaysNb joursLat.Long.Observateurs
B 07/03/2021   352   EA739221 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 0 48.8439494 2.36111232 JIGUET Frédéric
C 08/03/2021   352   EA739221 Allée ChevreulPARIS 75FR 1 48.8437769 2.35645185 Dabir-Moghaddam Diane
C 08/03/2021   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 1 48.8423107 2.35710748 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 09/03/2021   352   EA739221 Allée ChevreulPARIS 75FR 2 48.8437549 2.35644975 Dabir-Moghaddam Diane
C 12/03/2021   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 5 48.8434055 2.35688408 Dabir-Moghaddam Diane
C 14/03/2021   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 7 48.8432214 2.35706963 Dabir-Moghaddam Diane
C 17/03/2021   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 10 48.8427632 2.35747904 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 20/03/2021   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 13 48.8430781 2.35701282 Dabir-Moghaddam Diane
C 22/03/2021   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 15 48.8430585 2.35702049 Dabir-Moghaddam Diane
C 22/03/2021   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 15 48.8421437 2.35772425 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 26/03/2021   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 19 48.8434496 2.35675476 Dabir-Moghaddam Diane
C 27/03/2021   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 20 48.8433620 2.35690956 Dabir-Moghaddam Diane
C 01/04/2021   352   EA739221 jardin des plantes paris 75france 24 Isabelle Giraud
C 07/04/2021   352   EA739221 Allée ManginPARIS 75FR 30 48.8434978 2.35670300 Dabir-Moghaddam Diane
C 09/04/2021   352   EA739221 Promenade Maurice BoitelPARIS 75FR 32 48.8331422 2.41012758 Isidore ducasse
C 10/04/2021   352   EA739221 Allée ChevreulPARIS 75FR 33 48.8436531 2.35641544 Dabir-Moghaddam Diane
C 18/04/2021   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 41 48.8431041 2.35701412 Dabir-Moghaddam Diane
C 20/04/2021   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 43 48.8438538 2.35655455 Jérôme Mathieu
C 08/05/2021   352   EA739221 Allée JussieuPARIS 75FR 61 48.8434668 2.35934330 Dabir-Moghaddam Diane
C 17/05/2021   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 70 48.8435182 2.35968121 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 20/05/2021   352   EA739221 Jardin des Plantes PARIS 75FR 73 Cyanea
C 22/05/2021   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 75 48.8437240 2.35980944 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 29/05/2021   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 82 48.8438464 2.35985060 Dabir-Moghaddam Diane
C 03/06/2021   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 87 48.8438394 2.36044916 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 05/06/2021   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 89 48.8436652 2.35963386 Dabir-Moghaddam Diane
C 07/06/2021   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 91 48.8438281 2.35999391 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 08/06/2021   352   EA739221 Allée JussieuPARIS 75FR 92 48.8432952 2.35963958 Julienne Thomas
C 12/06/2021   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 96 48.8438308 2.35968016 Dabir-Moghaddam Diane
C 19/06/2021   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 103 48.8436350 2.36003216 Dabir-Moghaddam Diane
C 24/06/2021   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 108 48.8437582 2.36020561 Dabir-Moghaddam Diane
C 26/06/2021   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 110 48.8439102 2.36023433 Dabir-Moghaddam Diane
C 28/06/2021   352   EA739221 Jardin des plantes PARIS 75FR 112 48.8438740 2.36151073 Lequitte-Charransol Perrine
C 03/07/2021   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 117 48.8436819 2.36021581 Dabir-Moghaddam Diane
C 04/07/2021   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 118 48.8440023 2.36033429 Dabir-Moghaddam Diane
C 05/07/2021   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 119 48.8433390 2.36094474 Jiguet Frédéric
P 07/07/2021   352   EA739221 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 121 48.8439681 2.36111606 JIGUET Frédéric
C 16/07/2021   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 130 48.8440451 2.35948562 Cabard Pierre
C 23/07/2021   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 137 48.8441283 2.36051471 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 24/07/2021   352   EA739221 Unnamed RoadPARIS 75FR 138 48.8442391 2.36044615 Dabir-Moghaddam Diane
C 28/07/2021   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 142 48.8440065 2.36035378 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 15/08/2021   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 160 48.8439472 2.36030458 Dabir-Moghaddam Diane
C 21/08/2021   352   EA739221 Allée JussieuPARIS 75FR 166 48.8434485 2.35927518 Dabir-Moghaddam Diane
C 25/08/2021   352   EA739221 Jardin des Plantes PARIS 75FR 170 Cyanea
C 28/08/2021   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 173 48.8436954 2.35961999 Dabir-Moghaddam Diane
C 07/09/2021   352   EA739221 Allée Georges VillePARIS 75FR 183 48.8434991 2.36140530 Camille Durand
C 16/09/2021   352   EA739221 Allée JussieuPARIS 75FR 192 48.8439075 2.36061976 JIGUET Frédéric
C 19/09/2021   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75France 195 Alexandra Plazanet
C 19/09/2021   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 195 48.8438673 2.36011730 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 20/09/2021   352   EA739221 Allée JussieuPARIS 75FR 196 48.8439671 2.36051056 Bigonneau Rémi
C 20/09/2021   352   EA739221 Unnamed RoadPARIS 75FR 196 48.8441589 2.36048838 Bigonneau Rémi
C 22/09/2021   352   EA739221 Allée JussieuPARIS 75FR 198 48.8434010 2.35971797 Fabien Mollon
C 26/09/2021   352   EA739221 Allée JussieuPARIS 75FR 202 48.8434488 2.35927320 Dabir-Moghaddam Diane
C 27/09/2021   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 203 48.8438590 2.36007955 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 02/10/2021   352   EA739221 Allée JussieuPARIS 75FR 208 48.8436661 2.36031730 Dabir-Moghaddam Diane
C 04/10/2021   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 210 48.8438857 2.36019388 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 09/10/2021   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 215 48.8440327 2.36060972 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 13/10/2021   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 219 48.8436960 2.35996574 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 17/10/2021   352   EA739221 Allée JussieuPARIS 75FR 223 48.8436584 2.36039054 Dabir-Moghaddam Diane
C 17/10/2021   352   EA739221 Jardin des PlantesPARIS 75FR 223 48.8430000 2.35983396 CHAMBRELIN Justin
C 18/10/2021   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 224 48.8428658 2.36056783 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 23/10/2021   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 229 48.8436903 2.36022728 Dabir-Moghaddam Diane
C 26/10/2021   352   EA739221 Jardin des Plantes PARIS 75005FR 232 Cyanea
C 29/10/2021   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 235 48.8433327 2.36089981 Hervé Perrin
C 05/11/2021   352   EA739221 jardin des plantesPARIS 75FR 243 48.8431816 2.36028557 Hervé Perrin
C 08/11/2021   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 246 48.8432435 2.36037215 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 13/11/2021   352   EA739221 Allée JussieuPARIS 75FR 251 48.8433939 2.35916807 Dabir-Moghaddam Diane
C 17/11/2021   352   EA739221 Jardin des Plantes PARIS 75FR 255 Cyanea
C 20/11/2021   352   EA739221 Allée JussieuPARIS 75FR 258 48.8435098 2.35948232 Dabir-Moghaddam Diane
C 21/11/2021   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 259 48.8428458 2.36063340 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 22/11/2021   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 260 48.8436698 2.36019063 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 01/12/2021   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 269 48.8431992 2.36039846 Hervé Perrin
C 09/12/2021   352   EA739221 Rue des Fossés Saint-BernardPARIS 75FR 277 48.8480241 2.35413730 Hervé Perrin
C 17/12/2021   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 285 48.8432439 2.36037561 Hervé Perrin
C 22/12/2021   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 290 48.8432311 2.36038236 Hervé Perrin
C 02/01/2022   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 301 48.8432143 2.36039369 Hervé Perrin
C 06/01/2022   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 305 48.8430167 2.36050561 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 12/01/2022   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 311 48.8432333 2.36038969 Hervé Perrin
C 14/01/2022   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 313 48.8431848 2.36040714 Hervé Perrin
C 17/01/2022   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 316 48.8431974 2.36040817 Hervé Perrin
C 17/01/2022   352   EA739221 Jardin de L'Ecole de BotaniquePARIS 75FR 316 48.8438430 2.36053650 Zeller Stanislas
C 19/01/2022   352   EA739221 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 318 48.8438267 2.36175328 Zeller Stanislas
C 23/01/2022   352   EA739221 Allée JussieuPARIS 75FR 322 48.8434266 2.35915754 Dabir-Moghaddam Diane
C 27/01/2022   352   EA739221 Allée JussieuPARIS 75FR 326 48.8434943 2.35937833 Anne SETA
C 27/01/2022   352   EA739221 Jardin de L'Ecole de BotaniquePARIS 75FR 326 48.8441073 2.36023649 Zeller Stanislas
C 28/01/2022   352   EA739221 Jardin de L'Ecole de BotaniquePARIS 75FR 327 48.8438853 2.36024109 Zeller Stanislas
C 31/01/2022   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 330 48.8432299 2.36038001 Hervé Perrin
C 11/02/2022   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 341 48.8433390 2.36094474 Oliviéro Christiane
C 15/02/2022   352   EA739221 Jardin EcologiquePARIS 75FR 345 48.8441588 2.36056433 Zeller Stanislas
C 20/02/2022   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 350 48.8438523 2.35640890 Diane Dabir-Moghaddam
C 21/02/2022   352   EA739221 Jardin de L'Ecole de BotaniquePARIS 75FR 351 48.8440001 2.36045483 Zeller Stanislas
C 25/02/2022   352   EA739221 Jardin de L'Ecole de BotaniquePARIS 75FR 355 48.8439642 2.36002982 Zeller Stanislas
C 27/02/2022   352   EA739221 Allée JussieuPARIS 75FR 357 48.8438749 2.36092978 Anne SETA
C 03/03/2022   352   EA739221 Allée Georges VillePARIS 75FR 361 48.8429550 2.36036884 Zeller Stanislas
C 04/03/2022   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 362 48.8432382 2.36039822 Hervé Perrin
C 07/03/2022   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 365 48.8432201 2.36038870 Hervé Perrin
C 08/03/2022   352   EA739221 Rue BuffonPARIS 75FR 366 48.8430621 2.36127851 Zeller Stanislas
C 09/03/2022   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 367 48.8432172 2.36039457 Hervé Perrin
C 11/03/2022   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 369 48.8432280 2.36040252 Hervé Perrin
C 13/03/2022   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 371 48.8438125 2.36037095 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 16/03/2022   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 374 48.8432034 2.36040349 Hervé Perrin
C 18/03/2022   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 376 48.8432712 2.36035330 Hervé Perrin
C 22/03/2022   352   EA739221 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 380 48.8437032 2.36111300 Anne SETA
C 23/03/2022   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 381 48.8428676 2.36061681 Moussa Genevieve
C 28/03/2022   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 385 48.8428708 2.36055435 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 04/04/2022   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 392 48.8437478 2.36032306 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 06/04/2022   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 394 48.8429988 2.35900863 Zeller Stanislas
C 10/04/2022   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 398 48.8436326 2.35996097 Diane Dabir-Moghaddam
C 14/04/2022   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 402 48.8443136 2.36085842 Anne SETA
C 16/04/2022   352   EA739221 Jardin des PlantesParis 75France 404 Eléonore GIL
C 18/04/2022   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 406 48.8439019 2.36162312 Anne SETA
C 20/04/2022   352   EA739221 Jardin des PlantesParis 75France 408 Eléonore GIL
C 01/05/2022   352   EA739221 Allée JussieuPARIS 75FR 419 48.8438475 2.36048844 Anne SETA
C 08/05/2022   352   EA739221 Allée JussieuPARIS 75FR 426 48.8435345 2.35956771 Diane Dabir-Moghaddam
C 12/05/2022   352   EA739221 Jardin de L'Ecole de BotaniquePARIS 75FR 430 48.8435274 2.36021070 Zeller Stanislas
C 13/05/2022   352   EA739221 Allée JussieuPARIS 75FR 431 48.8431819 2.36009748 Alexiane CD
C 14/05/2022   352   EA739221 Allée JussieuPARIS 75FR 432 48.8435916 2.36045278 Anne SETA
C 21/05/2022   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 439 48.8437243 2.36091031 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 28/05/2022   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 446 48.8434336 2.36023595 Anne SETA
P 08/06/2022   352   EA739221 Jardin EcologiquePARIS 75FR 457 48.8439208 2.36119758 JIGUET Frédéric
P 09/06/2022   352   EA739221 Jardin écologiquePARIS 75FR 458 48.8440715 2.36071335 JIGUET Frédéric
C 11/06/2022   352   EA739221 Jardin des Plantes PARIS 75005FR 460 Cyanea
C 12/06/2022   352   EA739221 Rue de ChalonPARIS 75FR 461 48.8448198 2.37555026 Camille Bastard
C 12/06/2022   352   EA739221 Gare de LyonPARIS 75FR 461 48.8448856 2.37599105 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 14/06/2022   352   EA739221 Allée JussieuPARIS 75FR 463 48.8438512 2.36053881 Laurent Pascual-Le Tallec
C 28/06/2022   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 477 48.8437673 2.35961811 Pinedo
C 30/06/2022   352   EA739221 Rue des Fossés Saint-BernardPARIS 75FR 479 48.8479059 2.35429813 Zeller Stanislas
C 04/07/2022   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 483 48.8437380 2.36031579 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 12/07/2022   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 491 48.8441871 2.36006248 Anne SETA
C 25/07/2022   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 504 48.8442364 2.36023268 Anne SETA
C 26/07/2022   352   EA739221 Allée HaüyPARIS 75FR 505 48.8429662 2.36057666 Laurent Pascual-le Tallec
C 05/08/2022   352   EA739221 Allée JussieuPARIS 75FR 515 48.8435381 2.36095049 Diane Dabir-Moghaddam
C 15/08/2022   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 525 48.8435457 2.36202361 Anne SETA
C 30/08/2022   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 540 48.8435167 2.36164394 Augustin Le Roux Delignières
C 02/09/2022   352   Allée Georges VillePARIS 75FR 543 48.8436596 2.36126878 JIGUET Frédéric
C 04/09/2022   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 545 48.8429261 2.35957169 Augustin Le Roux Delignières
C 05/09/2022   352   EA739221 Jardin des Plantes PARIS 75FR 546 Cyanea
C 11/09/2022   352   EA739221 Jardin des plantesParis 75FR 552 Jane Doe
C 19/09/2022   352   EA739221 Jardin des plantes PARIS 75FR 560 48.8428174 2.35939261 Augustin Le Roux Delignières
C 03/10/2022   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 574 48.8431922 2.36040947 Hervé Perrin
C 12/10/2022   352   EA739221 Jardin des plantesParis 75FR 583 Mouly brigitte
C 15/10/2022   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 586 48.8427394 2.36014282 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 17/10/2022   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 588 48.8429123 2.35896345 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 23/10/2022   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 594 48.8435157 2.36309962 Anne SETA
C 26/10/2022   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 597 48.8431558 2.36042497 Hervé Perrin
C 31/10/2022   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 603 48.8431986 2.36040621 Hervé Perrin
C 05/11/2022   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 608 48.8435915 2.35982428 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 09/11/2022   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 612 48.8431172 2.36044764 Hervé Perrin
C 11/11/2022   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 614 48.8431172 2.36044764 Hervé Perrin
C 12/11/2022   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 615 48.8436112 2.35996361 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 15/11/2022   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75France 618 Boris Stenou
C 17/11/2022   352   EA739221 Jardin des plantes PARIS 75FR 620 48.8431799 2.36011254 Augustin Le Roux Delignières
C 20/11/2022   352   EA739221 Allée JussieuPARIS 75FR 623 48.8435696 2.35962766 Dabir-Moghaddam Diane
C 29/11/2022   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 632 48.8444709 2.36131088 Marianne ANNONIER
C 04/12/2022   352   EA739221 Place ValhubertPARIS 75FR 637 48.8438252 2.36098635 Olivier Legros
C 10/12/2022   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 643 48.8441312 2.36316852 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 12/12/2022   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 645 48.8434909 2.36151226 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 18/12/2022   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 651 48.8437486 2.36127798 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 21/12/2022   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 654 48.8439182 2.36107987 Anne SETA
C 24/12/2022   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 657 48.8444352 2.36190588 Oliviéro Christiane
C 01/01/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 665 48.8439003 2.36023132 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 04/01/2023   352   EA739221 Jardin EcologiquePARIS 75FR 668 48.8440816 2.36069104 Zeller Stanislas
C 05/01/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 669 48.8436839 2.36014863 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 07/01/2023   352   EA739221 Allée BecquerelPARIS 75FR 671 48.8436973 2.36044494 Anne SETA
C 07/01/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 671 48.8436784 2.36016518 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 15/01/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 679 48.8439980 2.36058700 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 22/01/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 686 48.8435755 2.35976523 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 03/02/2023   352   EA739221 Allée JussieuPARIS 75FR 698 48.8434416 2.36063267 Anne SETA
C 10/02/2023   352   EA739221 Jardin des Plantes PARIS 75FR 705 Cyanea
C 11/02/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 706 48.8437277 2.36109663 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 19/02/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 714 48.8438383 2.36005586 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 23/02/2023   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 718 48.8438956 2.36152433 Thomas Hilgris
C 24/02/2023   352   EA739221 Place ValhubertPARIS 75FR 719 48.8438717 2.36188690 nicolas Gendre
C 27/02/2023   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 722 48.8442781 2.36040830 Thomas dagonet
C 04/03/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 727 48.8439646 2.36234419 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 09/03/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 732 48.8429745 2.36138986 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 18/03/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 741 48.8437406 2.36128511 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 22/03/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 745 48.8436773 2.36133766 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 23/03/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 746 48.8437440 2.36127073 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 29/03/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 751 48.8437439 2.36127176 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 01/04/2023   352   EA739221 Place ValhubertPARIS 75FR 754 48.8439537 2.36213547 Diane Dabir-Moghaddam
C 02/04/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 755 48.8437528 2.36128727 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 05/04/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 758 48.8440064 2.36231430 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 13/04/2023   352   EA739221 Allée BecquerelPARIS 75FR 766 48.8437557 2.36056583 Anne SETA
C 14/04/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 767 48.8437454 2.36128955 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 15/04/2023   352   EA739221 Boulevard de ReuillyPARIS 75FR 768 48.8435402 2.36179690 Guillaume Abraham
C 15/04/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 768 48.8438729 2.36182120 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 18/04/2023   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 771 48.8439239 2.36063818 poussin eloise
C 20/04/2023   352   EA739221 Jardin des Plantes PARIS 75FR 773 Cyanea
C 24/04/2023   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 777 48.8444122 2.35613822 Claire Fremaux
C 01/05/2023   352   EA739221 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 784 48.8437604 2.36116392 Anne SETA
C 12/05/2023   352   EA739221 Place ValhubertPARIS 75FR 795 48.8445746 2.36366987 Anne SETA
C 21/05/2023   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 804 48.8434505 2.35822303 Armelle Poisson
C 24/05/2023   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 807 48.8432141 2.36041339 Perrin Hervé
C 29/05/2023   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 812 48.8432105 2.36038960 Perrin Hervé
C 31/05/2023   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 814 48.8431798 2.36040710 Perrin Hervé
C 04/06/2023   352   EA739221 Avenue des MarronniersFONTENAY-SOUS-BOIS 94FR 818 48.8405046 2.46809327 Rozowykwiat Audrey
C 10/06/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 824 48.8436152 2.36157182 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 19/06/2023   352   EA739221 Gare de Lyon Paris 75France 833 Damese savidan
C 23/06/2023   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 837 48.8440913 2.35975418 Romaric de Laforcade
C 23/06/2023   352   EA739221 Allée Guy de la BrossePARIS 75FR 837 48.8431892 2.36040227 Perrin Hervé
C 29/06/2023   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 843 48.8441864 2.35978397 Eliaz POISSON
C 05/07/2023   352   EA739221 Allée BecquerelPARIS 75FR 849 48.8437950 2.36068280 Biang Nzié Nolan
C 17/07/2023   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 861 48.8454764 2.35925287 Jean-Bruno Desmoitier
C 26/07/2023   352   EA739221 Place ValhubertPARIS 75FR 870 48.8438051 2.36191834 Villaespesa Paul
C 27/07/2023   352   EA739221 57 Rue Cuvier, 75005 ParisJardin des plantes 75Fr 871 Cordonnier Sandrine
C 28/07/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 872 48.8438080 2.36184691 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 29/07/2023   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 873 48.8443275 2.35626697 Isabelle giraud
C 04/08/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 879 48.8442141 2.36333600 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 11/08/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 886 48.8438946 2.36259675 Augustin Le Roux Delignières
C 31/08/2023   352   EA739221 Jardin des Plantes PARIS 75FR 906 Cyanea
C 29/09/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 935 48.8440742 2.36285776 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 15/10/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 951 48.8438058 2.36187863 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 27/10/2023   352   EA739221 Place ValhubertPARIS 75FR 963 48.8439405 2.36203964 Diane Dabir-Moghaddam
C 29/10/2023   352   EA739221 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 965 48.8441146 2.36327796 Anne SETA
C 05/11/2023   352   EA739221 Jardin des PlantesParis 75012France 973 48.8439890 2.3628688 Eileen Yopta
C 05/11/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 973 48.8440699 2.36284995 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 11/11/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 979 48.8439215 2.36234168 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 12/11/2023   352   EA739221 Place Henri FrenayPARIS 75FR 980 48.8452089 2.37637965 dilong
C 16/11/2023   352   EA739221 Jardin des plantesParis 75FR 984 48.8437354 2.3630212 Eileen Yopta
C 25/11/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 993 48.8440772 2.36285194 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 26/11/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 994 48.8436894 2.36106629 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 29/11/2023   352   EC115800 Rue CuvierPARIS 75FR 997 48.8434749 2.36263092 ANNONIER Marianne
C 03/12/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 1001 48.8436556 2.36131424 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 05/12/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 1003 48.8438720 2.36011488 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 11/12/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 1009 48.8438717 2.36013407 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 21/12/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 1019 48.8437476 2.36127508 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 31/12/2023   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 1029 48.8437383 2.36127040 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 06/01/2024   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 1035 48.8438884 2.36021900 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 07/01/2024   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 1036 48.8434502 2.36121178 dilong
C 08/01/2024   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 1037 48.8438377 2.36066038 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 08/01/2024   352   EA739221 Rue CuvierPARIS 75FR 1037 48.8439325 2.36191330 Anne SETA
C 18/01/2024   352   EA739221 Jardin des plantesPARIS 75FR 1047 48.8438493 2.36000598 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 26/01/2024   352   EA739221 Allée BecquerelPARIS 75FR 1055 48.8437399 2.36071201 Jeanne Paris
C 01/02/2024   352   EA739221 Allée BecquerelPARIS 75FR 1061 48.8437706 2.36034029 Diane Dabir-Moghaddam
