Accueil  Saisissez vos observations   Consulter le CV d'un oiseau   Information programme  #
Bague couleur : G325  (au format PDF :  / au format CSV : )
 ActionDateBague couleurBague métalLieu-ditLocalitéDépartementPaysNb joursLat.Long.Observateurs
B 06/10/2020   325   EA739190 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 0 48.8439680 2.36111714 JIGUET Frédéric
C 07/10/2020   325   EA739190 Jardin des Plantes Paris 75FR 1 Cyanea
C 12/10/2020   325   EA739190 Jardin du CarrouselPARIS 75FR 6 48.8622414 2.33316685 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 26/10/2020   325   EA739190 Jardin des PlantesParis 75FR 20 Cyanea
C 31/10/2020   325   EA739190 Rue CuvierPARIS 75FR 25 48.8433754 2.36207795 Lequitte-Charransol Perrine
C 03/11/2020   325   EA739190 Avenue du Général LemonnierPARIS 75FR 28 48.8626522 2.33242792 Lequitte-Charransol Perrine
C 03/11/2020   325   EA739190 Avenue du Général LemonnierPARIS 75FR 28 48.8626522 2.33242792 Lequitte-Charransol Perrine
C 04/11/2020   325   EA739190 Route de la PyramidePARIS 75FR 29 48.8285687 2.43306932 Lequitte-Charransol Perrine
C 08/11/2020   325   EA739190 Jardin des plantesPARIS 75FR 33 48.8436346 2.36039163 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 11/11/2020   325   EA739190 Jardin des plantesPARIS 75FR 36 48.8435504 2.35980248 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 11/11/2020   325   EA739190 Rue CuvierPARIS 75FR 36 48.8439691 2.36040455 Lequitte-Charransol Perrine
C 12/11/2020   325   EA739190 Allée JussieuPARIS 75FR 37 48.8436882 2.36042200 Lequitte-Charransol Perrine
C 13/11/2020   325   EA739190 Jardin des plantesPARIS 75FR 38 48.8435080 2.36036619 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 18/11/2020   325   EA739190 Jardin des plantesPARIS 75FR 43 48.8434157 2.35919732 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 20/11/2020   325   EA739190 Allée HaüyPARIS 75FR 45 48.8428562 2.35910523 Lequitte-Charransol Perrine
C 24/11/2020   325   EA739190 Route de la PyramidePARIS 75FR 49 48.8282830 2.43308544 Lequitte-Charransol Perrine
C 30/11/2020   325   EA739190 Rue CuvierPARIS 75FR 55 48.8429499 2.35926075 Lequitte-Charransol Perrine
C 01/12/2020   325   EA739190 Jardin des plantesPARIS 75FR 56 48.8439598 2.36024334 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 04/12/2020   325   EA739190 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 59 48.8432688 2.35984487 Lequitte-Charransol Perrine
C 06/12/2020   325   EA739190 Allée HaüyPARIS 75FR 61 48.8427402 2.35940095 Lequitte-Charransol Perrine
C 06/12/2020   325   EA739190 Jardin des plantesPARIS 75FR 61 48.8428404 2.36144257 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 10/12/2020   325   EA739190 Jardin des PlantesPARIS 75FR 65 Cyanea
C 13/12/2020   325   EA739190 Jardin des plantes PARIS 75FR 68 48.8430400 2.35975477 Lequitte-Charransol Perrine
C 16/12/2020   325   EA739190 Jardin des PlantesPARIS 75FR 71 Cyanea
C 06/01/2021   325   EA739190 Jardin des PlantesPARIS 75FR 92 Cyanea
C 11/01/2021   325   EA739190 Jardin des plantesPARIS 75FR 97 48.8442837 2.35784081 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 14/01/2021   325   EA739190 Allée JussieuPARIS 75FR 100 48.8435818 2.35901260 Dabir-Moghaddam Diane
C 24/01/2021   325   EA739190 Rue CuvierPARIS 75FR 110 48.8438211 2.36019728 Dabir-Moghaddam Diane
C 24/01/2021   325   EA739190 Jardin des plantesPARIS 75FR 110 48.8438002 2.35988217 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 26/01/2021   325   EA739190 Avenue Edouard PetitPARIS 75FR 112 48.8807016 2.38535072 Alex Cazals
C 26/01/2021   325   EA739190 Avenue Edouard PetitPARIS 75FR 112 48.8807016 2.38535072 Alex Cazals
C 30/01/2021   325   EA739190 PARIS 75FR 116 48.8805525 2.38119823 Alex Cazals
C 22/02/2021   325   EA739190 Allée Alfred Lacroix-Edmond PerrierPARIS 75FR 139 48.8433376 2.35997610 HAUSS Valentin
C 02/03/2021   325   EA739190 Allée RoyalePARIS 75FR 147 48.8299169 2.43332989 Lequitte-Charransol Perrine
C 03/03/2021   325   EA739190 Rond-Point de MortemartPARIS 75FR 148 48.8270965 2.45445475 Lequitte-Charransol Perrine
C 23/03/2021   325   EA739190 Allée des ButtesPARIS 75FR 168 48.8271576 2.43056585 Lequitte-Charransol Perrine
C 26/03/2021   325   EA739190 Allée des ButtesPARIS 75FR 171 48.8269763 2.43154982 Lequitte-Charransol Perrine
C 27/03/2021   325   EA739190 Chemin DenonPARIS 75FR 172 48.8600483 2.39264605 PERCHERON Nadine
C 02/04/2021   325   EA739190 Rond-Point Casimir PerierPARIS 75FR 178 48.8601171 2.39356091 PERCHERON Nadine
C 03/04/2021   325   EA739190 Rond-Point Casimir PerierPARIS 75FR 179 48.8601630 2.39361482 PERCHERON Nadine
C 07/04/2021   325   EA739190 Route de la PyramidePARIS 75FR 183 48.8285761 2.43308159 Isidore ducasse
C 09/04/2021   325   EA739190 Allée RoyalePARIS 75FR 185 48.8281575 2.43222590 Isidore ducasse
C 15/04/2021   325   EA739190 Place René CassinPARIS 75FR 191 48.8627168 2.34510653 Lequitte-Charransol Perrine
C 27/04/2021   325   EA739190 cimetière du Père LachaisePARIS 75020FR 203 Parga AM
C 01/05/2021   325   EA739190 Place René CassinPARIS 75FR 207 48.8627167 2.34475235 Walser sophie
C 21/05/2021   325   EA739190 Place René CassinPARIS 75FR 227 48.8629643 2.34518408 schmuck jean Jacques
C 23/05/2021   325   EA739190 Rue de l'Arc en CielPARIS 75FR 229 48.8622022 2.34570774 Patrick Decory
C 24/05/2021   325   EA739190 Place CarréePARIS 75FR 230 48.8625816 2.34551786 Schmuck jean Jacques
C 08/06/2021   325   EA739190 Place René CassinPARIS 75FR 245 48.8628819 2.34474184 Vincent Le Calvez
C 17/06/2021   325   EA739190 Rue BaltardPARIS 75FR 254 48.8626631 2.34570798 Thonon Daniel
C 26/06/2021   325   EA739190 Rue BergerPARIS 75FR 263 48.8621758 2.34513388 Fred Inparis
C 27/06/2021   325   EA739190 Impasse Saint-EustachePARIS 75FR 264 48.8633949 2.34511971 Schmuck jean Jacques
C 02/08/2021   325   EA739190 Rue du CinémaPARIS 75FR 300 48.8623323 2.34473994 Patrick Decory
C 07/09/2021   325   EA739190 Impasse Saint-EustachePARIS 75FR 336 48.8634125 2.34510898 Schmuck jean Jacques
C 11/09/2021   325   EA739190 Place René CassinPARIS 75FR 340 48.8629639 2.34529804 Jérôme Erin
C 19/09/2021   325   EA739190 Jardin des plantesPARIS 75FR 348 48.8444647 2.36123066 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 19/09/2021   325   EA739190 Place René CassinPARIS 75FR 348 48.8628136 2.34457929 Dabir-Moghaddam Diane
C 21/09/2021   325   EA739190 Rue BergerPARIS 75FR 350 48.8624416 2.34438054 Patrick Decory
C 26/09/2021   325   EA739190 Avenue d'IvryPARIS 75FR 355 48.8243002 2.36392602 Dabir-Moghaddam Diane
C 04/10/2021   325   EA739190 Place CarréePARIS 75FR 363 48.8621358 2.34515783 Schmuck jean Jacques
C 19/10/2021   325   EA739190 Rue du CinémaPARIS 75FR 378 48.8625971 2.34512975 Deborah touati
C 22/10/2021   325   EA739190 Rue du CinémaPARIS 75FR 381 48.8626247 2.34437475 Olivia dumet
C 05/11/2021   325   EA739190 Les HallesPARIS 75FR 395 48.8624207 2.34451080 Yves Gestraud
C 13/11/2021   325   EA739190 Place CarréePARIS 75FR 403 48.8623843 2.34557037
C 22/11/2021   325   EA739190 Jardin des Plantes PARIS 75005FR 412 Cyanea
C 26/11/2021   325   EA739190 Place CarréePARIS 75FR 416 48.8622466 2.34531793 jean-jacques Schmuck
C 26/11/2021   325   EA739190 Rue de la BouclePARIS 75FR 416 48.8622936 2.34415720 Patrick Decory
C 29/11/2021   325   EA739190 Jardin BaudricourtPARIS 75FR 419 48.8232488 2.36433745 Yves Gestraud
C 04/12/2021   325   EA739190 Place CarréePARIS 75FR 424 48.8621922 2.34534033 jean-jacques Schmuck
C 07/01/2022   325   EA739190 Place CarréePARIS 75FR 458 48.8621528 2.34575570 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 23/01/2022   325   EA739190 Forum des HallesPARIS 75001FR 474 Cyanea
C 07/02/2022   325   EA739190 Les HallesPARIS 75FR 489 48.8623545 2.34596627 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 08/02/2022   325   EA739190 Rue du CinémaPARIS 75FR 490 48.8623433 2.34488018 JIGUET Frédéric
C 11/02/2022   325   EA739190 Rue du CinémaPARIS 75FR 493 48.8625226 2.34414951 Claude BOHER
C 12/02/2022   325   EA739190 Rue du JourPARIS 75FR 494 48.8634497 2.34478904 Anne SETA
C 12/02/2022   325   EA739190 Rue du CinémaPARIS 75FR 494 48.8622667 2.34575344 Audran CARON
C 13/02/2022   325   EA739190 PARIS 75FR 495 48.8625244 2.34618328 Albert Compaña Sabrià
C 14/02/2022   325   EA739190 Rue BergerPARIS 75FR 496 48.8621186 2.34495447 Anne SETA
C 17/02/2022   325   EA739190 Allée Jules SuperviellePARIS 75FR 499 48.8624138 2.34458327 Sue Lime
C 03/03/2022   325   EA739190 Quai des TuileriesPARIS 75FR 513 48.8621106 2.34607398 Patrick Decory
C 12/03/2022   325   EA739190 Allée baltardParis 75France 522 Marmillod Marielle
C 12/03/2022   325   EA739190 Allée baltardParis 75France 522 Marmillod Marielle
C 04/04/2022   325   EA739190 Rue du CinémaPARIS 75FR 545 48.8625825 2.34469558 Patrick Decory
C 06/04/2022   325   EA739190 Avenue du Général LemonnierPARIS 75FR 547 48.8623164 2.33153860 John Koon
C 06/04/2022   325   EA739190 Avenue du Général LemonnierPARIS 75FR 547 48.8623164 2.33153860 John Koon
C 25/04/2022   325   EA739190 Les HallesPARIS 75FR 566 48.8629547 2.34367024 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 30/05/2022   325   EA739190 Allée Jules SuperviellePARIS 75FR 601 48.8624549 2.34466305 Mélanie Gruzon
C 02/06/2022   325   EA739190 Rue RambuteauPARIS 75FR 604 48.8626003 2.34554047 Audran C.
C 03/07/2022   325   EA739190 Les Halles PARIS 75FR 635 Cyanea
C 08/07/2022   325   EA739190 Place René CassinPARIS 75FR 640 48.8627705 2.34492796 Espinasse Guillaume
C 11/07/2022   325   EA739190 Les HallesPARIS 75FR 643 48.8625627 2.34546469 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 19/07/2022   325   EA739190 Rue du CinémaParis 75France 651 48.8623874 2.34489374 Patrick Decory
C 29/07/2022   325   EA739190 Les HallesPARIS 75FR 661 48.8619869 2.34556007 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 30/07/2022   325   EA739190 Rue BergerPARIS 75FR 662 48.8623049 2.34479503 Schmuck Jean-Jacques
C 07/08/2022   325   EA739190 Rue BergerPARIS 75FR 670 48.8622826 2.34540324 Schmuck Jean jacques
C 14/09/2022   325   EA739190 Rue BergerPARIS 75FR 708 48.8622359 2.34436596 Patrick Decory
C 05/10/2022   325   EA739190 Rue BergerParis 75France 729 48.8623010 2.34476448 Patrick Decory
C 28/10/2022   325   EA739190 Place CarréePARIS 75FR 752 48.8623712 2.34515471 Schmuck jean Jacques
C 29/10/2022   325   EA739190 Rue BergerPARIS 75FR 753 48.8621025 2.34544580 schmuck jean Jacques
C 02/11/2022   325   EA739190 Rue MontmartrePARIS 75FR 757 48.8630021 2.34554153 Gaétan
C 17/11/2022   325   EA739190 Rue BergerPARIS 75FR 772 48.8622556 2.34593467 Patrick Decory
C 23/11/2022   325   EA739190 Les Halles PARIS 75FR 778 48.8623349 2.34578411 Augustin Le Roux Delignières
C 12/12/2022   325   EA739190 Les HallesPARIS 75FR 797 48.8625754 2.34547077 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 23/12/2022   325   EA739190 Jardin des plantesPARIS 75France 808 Kim TRAN
C 24/12/2022   325   EA739190 Rue du JourPARIS 75FR 809 48.8632097 2.34427288 Oudin Emeline
C 30/12/2022   325   EA739190 Rue RambuteauPARIS 75FR 815 48.8623432 2.34472274 Roy Emmanuel
C 07/01/2023   325   EA739190 Jardin des plantesPARIS 75FR 823 48.8436784 2.36016518 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 14/01/2023   325   EA739190 Place CarréePARIS 75FR 830 48.8623292 2.34525712 patrick decory
C 21/01/2023   325   EA739190 Place CarréePARIS 75FR 837 48.8624758 2.34553417 Jose Tavares
C 27/01/2023   325   EA739190 Rue MontmartrePARIS 75FR 843 48.8630797 2.34562693 Piotelat Elisabeth
C 09/02/2023   325   EA739190 Allée André BretonPARIS 75FR 856 48.8631454 2.34609280 Collas Catherine
C 09/02/2023   325   EA739190 Place CarréePARIS 75FR 856 48.8623371 2.34508769 patrick decory
C 19/02/2023   325   EA739190 Rue BergerPARIS 75FR 866 48.8621915 2.34551668 jean-jacques Schmuck
C 15/03/2023   325   EA739190 Rue BergerPARIS 75FR 890 48.8621999 2.34504481 Schmuck jean jacques
C 30/03/2023   325   EA739190 Rue du CinémaPARIS 75FR 905 48.8623874 2.34495672 patrick decory
C 07/05/2023   325   EA739190 Allée Blaise CendrarsPARIS 75FR 943 48.8622101 2.34465484 patrick decory
C 09/07/2023   325   EA739190 Rue de TurbigoPARIS 75FR 1006 48.8635664 2.34723234 McIvor Julie
C 16/07/2023   325   EA739190 Les HallesPARIS 75FR 1013 48.8626444 2.34430258 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 25/11/2023   325   EA739190 Jardin des plantesPARIS 75FR 1145 48.8443269 2.36074180 Marie-Lan Taÿ Pamart
C 04/04/2024   325   EA739190 Rue Saint-BlaisePARIS 75FR 1276 48.8576212 2.40752695 Gasmi Khadidja
C 28/04/2024   325   EA739190 Rue du CinémaPARIS 75FR 1300 48.8623153 2.34501749 schmuck Jean Jacques
C 14/05/2024   325   EA739190 Rue de TurbigoPARIS 75FR 1316 48.8635101 2.34726935 schmuck Jean Jacques
C 16/06/2024   325   EA739190 Rue de BercyPARIS 75FR 1349 48.8443840 2.37424850 Xavier Giraud
C 02/10/2024   325   EA739190 Rue du CygnePARIS 75FR 1457 48.8633010 2.34830782 SophieWalser
C 17/12/2024   325   EA739190 Rue du CygnePARIS 75FR 1533 48.8634678 2.34835625 Walser
Rechercher un oiseau
Couleur
bague




Code
bague

  Sources © Arnaud LH - contact site - contact Programme - Crédits photographiques : Marie-Lan Taÿ-Pamart, Yves Gestraud, Frédéric Jiguet